Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 08:25 | 44.4% 4/9 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 0.4 0.2/0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | -0.2 | 5 » |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 08:25 | 44.4% 4/9 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 0.4 0.2/0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | -0.2 | 5 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Kauno JAZZ-Diremta | 66-103 | 9 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 02-28 | Kauno JAZZ-Diremta | 99-65 | 9 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-27 | Kauno JAZZ-Diremta | 102-76 | 14 | 16.7% 1/6 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -4 | |
| 02-20 | Kauno JAZZ-Diremta | 65-80 | 2 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 02-19 | Kauno JAZZ-Diremta | 87-69 | 5 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antras etapas | 08:25 | 44.4% 4/9 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 0.4 0.2/0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | -0.2 | 5 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 2 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-20 | |
| Taškai | 4 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-03-06 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-03-06 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-20 | |
| Atkovoti kamuoliai | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-20 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-28 | |
| Minutės | 14 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Dvitaškių pataikė | 2 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-03-06 | |
| Dvitaškių metė | 6 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Tritaškių pataikė | 0 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-19 | |
| Tritaškių metė | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Baudų pataikė | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Baudų metė | 2 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Pražangos | 3 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Išprovokuotas pražangos | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-27 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-03-06 | |
| Gauti blokai | 0 | Kauno JAZZ-Diremta | 2015-02-19 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.