Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:02 | 28.9% 11/38 | 22.6% 7/31 | 100% 4/4 | 0.7 0.2/0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | -0 | 30 » |
2012-2013: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2013-2014: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2014-2015: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2015-2016: Panevėžio Lietkabelis-2 (NKL)
2016-2017: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
2017-2018: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:02 | 28.9% 11/38 | 22.6% 7/31 | 100% 4/4 | 0.7 0.2/0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | -0 | 30 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 74-53 | 11 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 03-12 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 63-72 | 4 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 03-11 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 96-76 | 10 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 03-05 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 55-91 | 24 | 0% 0/4 | 25% 1/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -5 | |
| 03-04 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 65-56 | 23 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 01-29 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 85-82 | 4 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| 01-23 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 90-73 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 01-15 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 70-66 | 4 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 01-09 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 67-80 | 28 | 20% 1/5 | 0% 0/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | |
| 01-08 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 76-66 | 10 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12-19 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 64-76 | 9 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | |
| 12-18 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 74-60 | 3 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-05 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 78-112 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11-28 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 93-51 | 11 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11-27 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 71-64 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-21 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 80-88 | 20 | 0% 0/1 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11-20 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 83-55 | 20 | 66.7% 2/3 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 11-14 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 96-70 | 9 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 11-13 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 69-77 | 5 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 11-07 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 91-36 | 9 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | |
| 11-06 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 70-75 | 10 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10-31 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 62-65 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-24 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 69-62 | 10 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 10-23 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 63-81 | 15 | 0% 0/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 0 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10-17 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 65-73 | 13 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 10-16 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 90-69 | 6 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 10-10 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 83-76 | 3 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10-09 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 57-79 | 16 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 10-03 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 64-49 | 14 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| 10-02 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 100-78 | 19 | 0% 0/1 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 10:54 | 34.6% 9/26 | 19% 4/21 | 100% 4/4 | 0.7 0.2/0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 23 » |
| Antrasis etapas | 11:27 | 16.7% 2/12 | 30% 3/10 | - 0/0 | 0.9 0.1/0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | -1 | 7 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.