| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 28:52 | 60.7% 88/145 | 36.5% 42/115 | 64.2% 43/67 | 7.6 2.2/5.5 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 13.8 | 20.3 | 25 |
| 18/19 | 24:43 | 62.5% 95/152 | 31.7% 39/123 | 55.6% 20/36 | 7.2 2.1/5.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 9.1 | 15.3 | 36 |
| 17/18 | 16:25 | 61.7% 50/81 | 36% 27/75 | 52.6% 10/19 | 3.9 1.6/2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 4.9 | 7.4 | 39 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius