Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:16 | 75% 3/4 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 1.5 0.5/1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 15 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 01-07 | 7 | 66.7% 2/3 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:16 | 75% 3/4 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 1.5 0.5/1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 87-86 | 15 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 01-07 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 73-88 | 7 | 66.7% 2/3 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 11:16 | 75% 3/4 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 1.5 0.5/1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 10 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2021-01-09 | |
| Taškai | 6 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-16 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-06 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2021-01-09 | |
| Atkovoti kamuoliai | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-06 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-09 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2014-01-10 | |
| Blokuoti metimai | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2013-12-13 | |
| Minutės | 16 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-06 | |
| Dvitaškių pataikė | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-09 | |
| Dvitaškių metė | 4 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-07 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-06 | |
| Tritaškių metė | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-07 | |
| Baudų pataikė | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-16 | |
| Baudų metė | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-16 | |
| Pražangos | 4 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-03-06 | |
| Išprovokuotas pražangos | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-16 | |
| Prarasti kamuoliai | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-09 | |
| Gauti blokai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2015-01-23 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.