Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:57 | 20% 1/5 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.5 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 13 | 0% 0/4 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | |
| 12-13 | 10 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:57 | 20% 1/5 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.5 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 76-80 | 13 | 0% 0/4 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | ||
| 12-13 | 68-71 | 10 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 11:57 | 20% 1/5 | - 0/0 | 0% 0/2 | 4 2/2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.5 | 2 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.