Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 29:11 | 42.9% 9/21 | 0% 0/2 | 20% 2/10 | 9.5 5.5/4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Kauno Žalgiris-2 | 24 | 36.4% 4/11 | - 0/0 | 50% 2/4 | 7 5/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 10-08 | Alytaus Patriotai | 33 | 50% 5/10 | 0% 0/2 | 0% 0/6 | 12 6/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 29:11 | 42.9% 9/21 | 0% 0/2 | 20% 2/10 | 9.5 5.5/4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Marijampolės Sūduva | Kauno Žalgiris-2 | 94-106 | 24 | 36.4% 4/11 | - 0/0 | 50% 2/4 | 7 5/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 10-08 | Marijampolės Sūduva | Alytaus Patriotai | 80-87 | 33 | 50% 5/10 | 0% 0/2 | 0% 0/6 | 12 6/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 29:11 | 42.9% 9/21 | 0% 0/2 | 20% 2/10 | 9.5 5.5/4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 43 | 2016-01-22 | ||
| Taškai | 27 | 2016-01-22 | ||
| Atkovoti kamuoliai puolime | 10 | Marijampolės Sūduva | 2025-10-25 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 13 | 2016-01-16 | ||
| Atkovoti kamuoliai | 20 | 2016-01-16 | ||
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2016-02-12 | ||
| Perimti kamuoliai | 5 | Palangos Palanga | 2019-01-11 | |
| Blokuoti metimai | 9 | 2016-03-04 | ||
| Minutės | 42 | 2016-01-16 | ||
| Dvitaškių pataikė | 11 | 2016-01-22 | ||
| Dvitaškių metė | 16 | 2016-01-15 | ||
| Tritaškių pataikė | 3 | 2015-10-16 | ||
| Tritaškių metė | 7 | Marijampolės Sūduva | 2026-02-07 | |
| Baudų pataikė | 10 | Marijampolės Sūduva | 2026-01-08 | |
| Baudų metė | 11 | 2016-03-04 | ||
| Pražangos | 5 | Plungės Olimpas | 2013-11-30 | |
| Išprovokuotas pražangos | 10 | 2016-01-16 | ||
| Prarasti kamuoliai | 6 | Marijampolės Sūduva | 2026-03-12 | |
| Gauti blokai | 2 | Plungės Olimpas | 2013-11-16 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.