| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 27:29 | 45.5% 25/55 | 30.8% 24/78 | 75% 36/48 | 3 0.6/2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 9.9 | 8.9 | 16 |
| 15/16 | 30:59 | 51.9% 126/243 | 38.9% 84/216 | 77.2% 125/162 | 3.4 0.7/2.7 | 2.8 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0 | 2.4 | 3.8 | 14.3 | 14 | 44 |
| 14/15 | 26:00 | 50.2% 104/207 | 34.1% 47/138 | 72.1% 75/104 | 3.3 0.9/2.4 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 11.2 | 11.2 | 38 |
| 13/14 | 16:15 | 46.7% 21/45 | 45.9% 17/37 | 64% 16/25 | 2.1 0.6/1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 4 | 4.1 | 27 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius