Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 15:56 | 53.2% 74/139 | 37.7% 23/61 | 74.2% 49/66 | 2.4 0.9/1.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 1.7 | 6.2 | 5.1 | 43 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | . | 21 | 40% 2/5 | 100% 1/1 | 50% 2/4 | 7 3/4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 03-31 | 32 | 25% 1/4 | 60% 3/5 | 75% 3/4 | 4 1/3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 18 | |
| 03-29 | 16 | 33.3% 1/3 | 0% 0/2 | 50% 3/6 | 4 1/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 03-27 | 15 | 33.3% 2/6 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 03-24 | 5 | - 0/0 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| 03-09 | 26 | 42.9% 3/7 | 0% 0/1 | 66.7% 2/3 | 2 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 03-03 | 13 | 50% 1/2 | 33.3% 1/3 | 33.3% 1/3 | 2 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 03-02 | 22 | 20% 1/5 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 0/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 02-24 | 8 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | |
| 02-23 | 16 | 66.7% 4/6 | 50% 2/4 | 50% 2/4 | 7 4/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 15:56 | 53.2% 74/139 | 37.7% 23/61 | 74.2% 49/66 | 2.4 0.9/1.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 1.7 | 6.2 | 5.1 | 43 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | . | 75-77 | 21 | 40% 2/5 | 100% 1/1 | 50% 2/4 | 7 3/4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 03-31 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 89-77 | 32 | 25% 1/4 | 60% 3/5 | 75% 3/4 | 4 1/3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 18 | |
| 03-29 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 75-71 | 16 | 33.3% 1/3 | 0% 0/2 | 50% 3/6 | 4 1/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 03-27 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 94-100 | 15 | 33.3% 2/6 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 03-24 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 75-85 | 5 | - 0/0 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| 03-09 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 95-101 | 26 | 42.9% 3/7 | 0% 0/1 | 66.7% 2/3 | 2 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 03-03 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 91-78 | 13 | 50% 1/2 | 33.3% 1/3 | 33.3% 1/3 | 2 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 03-02 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 83-57 | 22 | 20% 1/5 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 0/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 02-24 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 95-84 | 8 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | |
| 02-23 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 68-76 | 16 | 66.7% 4/6 | 50% 2/4 | 50% 2/4 | 7 4/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 02-10 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 76-100 | 13 | 100% 2/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | |
| 02-09 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 82-84 | 9 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 02-03 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 79-69 | 8 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 02-02 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 92-66 | 15 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 01-27 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 84-89 | 8 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-26 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 71-74 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-20 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 94-61 | 16 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
| 01-19 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 103-67 | 14 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| 01-06 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 91-75 | 25 | 66.7% 2/3 | 0% 0/2 | 83.3% 5/6 | 2 0/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
| 01-04 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 80-71 | 16 | 33.3% 1/3 | 50% 1/2 | - 0/0 | 3 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 12-29 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 85-95 | 30 | 75% 3/4 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | |
| 12-16 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 91-71 | 22 | 50% 3/6 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
| 12-15 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 74-71 | 22 | 80% 4/5 | 50% 1/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 16 | |
| 12-09 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 84-86 | 8 | 100% 2/2 | 100% 1/1 | 80% 4/5 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | |
| 12-08 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 85-87 | 7 | 100% 1/1 | - 0/0 | 100% 4/4 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 12-02 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 73-70 | 14 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 12-01 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 92-70 | 21 | 40% 2/5 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | 2 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| 11-25 | Mažeikių M Basket | 70-79 | 19 | 25% 1/4 | 50% 2/4 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | |
| 11-24 | Mažeikių M Basket | 77-53 | 13 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 11-18 | Mažeikių M Basket | 72-66 | 10 | 100% 3/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 11-17 | Mažeikių M Basket | 97-82 | 12 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 11-11 | Mažeikių M Basket | 76-72 | 11 | 80% 4/5 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
| 11-10 | Mažeikių M Basket | 98-54 | 15 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 6 3/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 11-04 | Mažeikių M Basket | 79-64 | 8 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 11-03 | Mažeikių M Basket | 75-77 | 15 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 10-28 | Mažeikių M Basket | 62-76 | 13 | 40% 2/5 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 10-27 | Mažeikių M Basket | 68-69 | 22 | 50% 3/6 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 2 0/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
| 10-21 | Mažeikių M Basket | 52-84 | 10 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
| 10-20 | Mažeikių M Basket | 77-53 | 17 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 100% 2/2 | 7 1/6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | |
| 10-14 | Mažeikių M Basket | 79-65 | 24 | 71.4% 5/7 | 100% 2/2 | 100% 4/4 | 4 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 22 | |
| 10-13 | Mažeikių M Basket | 68-81 | 17 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | |
| 10-07 | Mažeikių M Basket | 63-73 | 15 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 60% 3/5 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
| 10-06 | Mažeikių M Basket | 89-80 | 20 | 40% 2/5 | - 0/0 | 50% 1/2 | 3 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 15:35 | 56.2% 68/121 | 37.3% 19/51 | 78% 39/50 | 2.3 0.9/1.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 1.6 | 6.1 | 5.1 | 38 » |
| Atkrintamosios varžybos | 18:35 | 33.3% 6/18 | 40% 4/10 | 62.5% 10/16 | 3.4 1.2/2.2 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 6.8 | 5.6 | 5 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 28 | Kauno KTU | 2017-02-11 | |
| Taškai | 22 | Kauno KTU | 2017-03-04 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 5 | Kauno KTU | 2016-11-26 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 7 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2015-11-20 | |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | Kauno KTU | 2016-11-26 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Kauno KTU | 2017-02-24 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Kauno KTU | 2016-11-05 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Kauno KTU | 2017-01-21 | |
| Minutės | 36 | Kauno KTU | 2016-11-26 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Kauno KTU | 2016-11-05 | |
| Dvitaškių metė | 16 | Kauno KTU | 2016-10-21 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Kauno KTU | 2017-01-08 | |
| Tritaškių metė | 5 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2018-02-09 | |
| Baudų pataikė | 11 | Kauno KTU | 2016-10-28 | |
| Baudų metė | 12 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2015-10-16 | |
| Pražangos | 5 | Kauno KTU | 2016-10-08 | |
| Išprovokuotas pražangos | 7 | Kauno KTU | 2016-10-28 | |
| Prarasti kamuoliai | 7 | Kauno KTU | 2016-12-03 | |
| Gauti blokai | 3 | Mažeikių M Basket | 2017-11-25 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.