Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 44 | Marijampolės Sūduva | 2016-11-18 | |
| Taškai | 38 | Marijampolės Sūduva | 2016-11-18 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 6 | Marijampolės Sūduva | 2016-12-02 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 11 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-10-11 | |
| Atkovoti kamuoliai | 14 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 2025-11-08 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 9 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 2026-01-04 | |
| Perimti kamuoliai | 6 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 2024-11-28 | |
| Blokuoti metimai | 4 | Marijampolės Sūduva | 2016-02-12 | |
| Minutės | 40 | Marijampolės Sūduva | 2015-10-16 | |
| Dvitaškių pataikė | 11 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-10-03 | |
| Dvitaškių metė | 14 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-10-03 | |
| Tritaškių pataikė | 6 | Marijampolės Sūduva | 2016-11-18 | |
| Tritaškių metė | 10 | Marijampolės Sūduva | 2016-11-18 | |
| Baudų pataikė | 12 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-11-28 | |
| Baudų metė | 13 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-11-28 | |
| Pražangos | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-10-24 | |
| Išprovokuotas pražangos | 12 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 2024-12-20 | |
| Prarasti kamuoliai | 8 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 2025-11-08 | |
| Gauti blokai | 3 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-11-15 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.