Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:12 | 45.8% 38/83 | 26.2% 27/103 | 60% 18/30 | 4.8 1.3/3.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1.1 | 4.1 | 5.6 | 43 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 | Finalas | 10 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 04-21 | 23 | - 0/0 | 0% 0/7 | - 0/0 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 04-07 | ŽAL-2/PER | 28 | 80% 4/5 | 0% 0/3 | 60% 3/5 | 8 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 04-02 | ŽAL-2/PER | 20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 8 3/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 03-30 | ŽAL-2/PER | 23 | 100% 1/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 6 0/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 03-12 | 23 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 6 1/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 03-10 | 19 | 66.7% 2/3 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | |
| 03-05 | 29 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 5 1/4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 03-03 | 19 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
| 02-26 | 23 | 66.7% 2/3 | 0% 0/3 | - 0/0 | 6 1/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:12 | 45.8% 38/83 | 26.2% 27/103 | 60% 18/30 | 4.8 1.3/3.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1.1 | 4.1 | 5.6 | 43 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 | Gargždų Gargždai | Finalas | 73-77 | 10 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 04-21 | Gargždų Gargždai | 54-57 | 23 | - 0/0 | 0% 0/7 | - 0/0 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 04-07 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 69-57 | 28 | 80% 4/5 | 0% 0/3 | 60% 3/5 | 8 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 04-02 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 69-72 | 20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 8 3/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 03-30 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 90-61 | 23 | 100% 1/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 6 0/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 03-12 | Gargždų Gargždai | 80-67 | 23 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 6 1/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 03-10 | Gargždų Gargždai | 72-69 | 19 | 66.7% 2/3 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | |
| 03-05 | Gargždų Gargždai | 85-61 | 29 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 5 1/4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 03-03 | Gargždų Gargždai | 67-65 | 19 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
| 02-26 | Gargždų Gargždai | 77-85 | 23 | 66.7% 2/3 | 0% 0/3 | - 0/0 | 6 1/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 02-24 | Gargždų Gargždai | 88-99 | 20 | 85.7% 6/7 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | 1 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 16 | |
| 02-12 | Gargždų Gargždai | 69-71 | 23 | 50% 2/4 | 50% 3/6 | - 0/0 | 5 0/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | |
| 02-10 | Gargždų Gargždai | 74-65 | 20 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 5 3/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 02-05 | Gargždų Gargždai | 63-70 | 40 | 33.3% 1/3 | 25% 2/8 | - 0/0 | 8 1/7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
| 02-03 | Gargždų Gargždai | 79-75 | 26 | 75% 3/4 | 0% 0/4 | - 0/0 | 9 3/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 01-29 | Gargždų Gargždai | 95-73 | 27 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 01-27 | Gargždų Gargždai | 85-81 | 18 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 6 2/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 01-15 | Gargždų Gargždai | 70-50 | 16 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 01-13 | Gargždų Gargždai | 48-91 | 26 | 50% 1/2 | 50% 2/4 | - 0/0 | 6 1/5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
| 01-08 | Gargždų Gargždai | 82-70 | 12 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 01-06 | Gargždų Gargždai | 98-71 | 29 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 11 4/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 12-18 | Gargždų Gargždai | 65-81 | 20 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 4 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 12-16 | Gargždų Gargždai | 88-67 | 31 | 0% 0/1 | 66.7% 2/3 | 75% 3/4 | 5 1/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | |
| 12-11 | Gargždų Gargždai | 86-46 | 29 | 16.7% 1/6 | 37.5% 3/8 | - 0/0 | 4 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | |
| 12-09 | Gargždų Gargždai | 66-55 | 23 | 0% 0/2 | 0% 0/4 | - 0/0 | 1 1/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| 12-04 | Gargždų Gargždai | 72-66 | 30 | 0% 0/1 | 16.7% 1/6 | 50% 1/2 | 3 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 12-02 | Gargždų Gargždai | 95-82 | 20 | - 0/0 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11-27 | Gargždų Gargždai | 77-82 | 20 | 0% 0/4 | 50% 2/4 | - 0/0 | 6 3/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -1 | |
| 11-25 | Gargždų Gargždai | 79-80 | 23 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 9 3/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 11-20 | Gargždų Gargždai | 68-89 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 11-18 | Gargždų Gargždai | 96-81 | 23 | 0% 0/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 6 0/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
| 11-13 | Gargždų Gargždai | 73-63 | 20 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 11-11 | Gargždų Gargždai | 62-69 | 29 | 25% 1/4 | 25% 1/4 | - 0/0 | 4 3/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | |
| 11-06 | Gargždų Gargždai | 76-84 | 23 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 7 2/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 11-04 | Gargždų Gargždai | 67-50 | 30 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | 50% 1/2 | 14 4/10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 10-30 | Gargždų Gargždai | 94-97 | 29 | - 0/0 | 100% 2/2 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| 10-28 | Gargždų Gargždai | 78-66 | 19 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 4 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 10-23 | Gargždų Gargždai | 63-80 | 22 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 10-21 | Gargždų Gargždai | 79-75 | 20 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0% 0/2 | 3 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 10-16 | Gargždų Gargždai | 79-74 | 20 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 5 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 10-14 | Gargždų Gargždai | 87-62 | 22 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -5 | |
| 10-09 | Gargždų Gargždai | 59-66 | 24 | 50% 3/6 | 100% 1/1 | - 0/0 | 4 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | |
| 10-07 | Gargždų Gargždai | 77-73 | 24 | 100% 2/2 | 0% 0/2 | 100% 3/3 | 6 1/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 23:02 | 31.1% 14/45 | 28.1% 16/57 | 61.9% 13/21 | 4.6 1.4/3.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1.3 | 3.4 | 5.3 | 26 » |
| Reguliarusis sezonas – II etapas | 24:17 | 60% 18/30 | 32.4% 11/34 | 0% 0/1 | 5 1.2/3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 5.8 | 6.3 | 12 » |
| Atkrintamosios varžybos | 21:33 | 75% 6/8 | 0% 0/12 | 62.5% 5/8 | 5.4 1.2/4.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 3.4 | 5.4 | 5 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 17 | Gargždų Gargždai | 2021-11-04 | |
| Taškai | 18 | Gargždų Gargždai | 2022-02-24 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Gargždų Gargždai | 2021-11-04 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 10 | Gargždų Gargždai | 2021-11-04 | |
| Atkovoti kamuoliai | 14 | Gargždų Gargždai | 2021-11-04 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Gargždų Gargždai | 2022-01-13 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | Gargždų Gargždai | 2021-11-25 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Gargždų Gargždai | 2021-11-04 | |
| Minutės | 40 | Gargždų Gargždai | 2022-02-05 | |
| Dvitaškių pataikė | 6 | Gargždų Gargždai | 2022-02-24 | |
| Dvitaškių metė | 7 | Gargždų Gargždai | 2022-02-24 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Gargždų Gargždai | 2021-12-11 | |
| Tritaškių metė | 8 | Gargždų Gargždai | 2021-12-11 | |
| Baudų pataikė | 3 | Gargždų Gargždai | 2021-10-07 | |
| Baudų metė | 5 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 2022-04-07 |
| Pražangos | 5 | Gargždų Gargždai | 2021-11-27 | |
| Išprovokuotas pražangos | 3 | Gargždų Gargždai | 2021-12-11 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Gargždų Gargždai | 2021-11-27 | |
| Gauti blokai | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2013-10-04 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.