Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:20 | 33.3% 2/6 | - 0/0 | - 0/0 | 3.3 1.7/1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Plungės Olimpas | 12 | 0% 0/3 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 10-03 | Vilkaviškio Perlas Go | 15 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10-01 | Klaip?dos Nept?nas-II | 5 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:20 | 33.3% 2/6 | - 0/0 | - 0/0 | 3.3 1.7/1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Plungės Olimpas | 98-85 | 12 | 0% 0/3 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Vilkaviškio Perlas Go | 84-65 | 15 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10-01 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Klaip?dos Nept?nas-II | 76-91 | 5 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 11:20 | 33.3% 2/6 | - 0/0 | - 0/0 | 3.3 1.7/1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 39 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2021-12-11 | |
| Taškai | 29 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-11-05 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 8 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2021-12-11 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 15 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-12-09 | |
| Atkovoti kamuoliai | 20 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2025-10-30 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2025-12-04 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2021-12-11 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-11-30 | |
| Minutės | 39 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-10-08 | |
| Dvitaškių pataikė | 13 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-11-05 | |
| Dvitaškių metė | 16 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2021-12-11 | |
| Tritaškių pataikė | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-02-24 | |
| Tritaškių metė | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-02-24 | |
| Baudų pataikė | 10 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2025-01-16 | |
| Baudų metė | 12 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2025-01-16 | |
| Pražangos | 5 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2021-10-14 | |
| Išprovokuotas pražangos | 8 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2021-12-11 | |
| Prarasti kamuoliai | 4 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-11-17 | |
| Gauti blokai | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-01-26 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.