| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liam O'Reilly | 22:13 | 17 | 6/1154.5% | 5/862.5% | 1/333.3% | 4/4100.0% | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | +21 |
| 10 | Edvinas Šeškus * | 25:28 | 15 | 7/1353.8% | 6/1060.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | +21 |
| 7 | Laimonas Kisielius * | 20:25 | 13 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/00.0% | 5/771.4% | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | +14 |
| 15 | Kahlil Thomas * | 26:58 | 13 | 6/1346.2% | 6/1154.5% | 0/20.0% | 1/250.0% | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | +19 |
| 12 | Darius Tarvydas * | 26:33 | 12 | 5/1145.5% | 3/742.9% | 2/450.0% | 0/00.0% | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | +27 |
| 9 | Tomas Delininkaitis | 17:37 | 9 | 3/650.0% | 0/10.0% | 3/560.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | +7 |
| 1 | Ignas Labutis | 17:28 | 8 | 3/560.0% | 3/475.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | +18 |
| 13 | Nojus Pankratjevas | 10:39 | 4 | 2/728.6% | 2/450.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +3 |
| 99 | Redas Jakubauskas | 07:25 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 15 | Aurimas Urbonas * | 22:52 | 2 | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | +14 |
| 11 | Nedas Rauluševičius | 02:19 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Komandos suma | 199:57 | 95 | 38/7650.0% | 31/5457.4% | 7/2231.8% | 12/1580.0% | 45 | 27 | 15 | 16 | 2 | 130 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jokūbas Rubinas * | 27:31 | 12 | 4/1526.7% | 2/633.3% | 2/922.2% | 2/2100.0% | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | -14 |
| 22 | Arnas Adomavičius * | 25:06 | 10 | 4/1233.3% | 2/540.0% | 2/728.6% | 0/00.0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | -15 |
| 9 | Pijus Rimkus | 20:14 | 9 | 3/742.9% | 0/10.0% | 3/650.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -22 |
| 23 | Robert Subotkevič | 10:01 | 9 | 4/666.7% | 3/3100.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | -9 |
| 18 | Rokas Jocius * | 29:15 | 6 | 3/650.0% | 3/650.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | -27 |
| 27 | Adas šimonis | 20:37 | 4 | 1/812.5% | 1/520.0% | 0/30.0% | 2/2100.0% | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -1 | -11 |
| 90 | Tautvydas Baltrušaitis * | 19:11 | 4 | 1/333.3% | 0/00.0% | 1/333.3% | 1/250.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -10 |
| 19 | Nojus Bieliauskas * | 18:22 | 4 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 |
| 32 | Erikas Jermolajevas | 04:43 | 3 | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Andreas Kalogiros | 10:46 | 2 | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 0 | Justas šukelis | 08:09 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 7 | Lukas Valantinas | 06:01 | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Komandos suma | 199:56 | 65 | 25/7234.7% | 15/3938.5% | 10/3330.3% | 5/683.3% | 42 | 14 | 10 | 23 | 3 | 54 | — |
RYT
RYT
RYT