| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klaidas Metrikis * | 20:58 | 25 | 8/1650.0% | 5/955.6% | 3/742.9% | 6/875.0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | +23 |
| 7 | Nojus Mineikis | 14:49 | 14 | 5/1050.0% | 1/250.0% | 4/850.0% | 0/00.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | +15 |
| 5 | Matas Vaitkus | 16:37 | 13 | 5/862.5% | 2/450.0% | 3/475.0% | 0/00.0% | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | +16 |
| 15 | Vytautas Šarakauskas * | 19:28 | 12 | 4/666.7% | 1/333.3% | 3/3100.0% | 1/1100.0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | +25 |
| 11 | Petras Piekus | 17:51 | 8 | 4/580.0% | 4/580.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +7 |
| 3 | Herkus Kumpys * | 29:40 | 8 | 2/728.6% | 1/1100.0% | 1/616.7% | 3/3100.0% | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | +19 |
| 13 | Adomas Sidarevičius * | 23:48 | 5 | 2/450.0% | 1/333.3% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | +18 |
| 29 | Kornelijus Zikas | 07:19 | 4 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | +6 |
| 12 | Dovydas Romančenko | 09:30 | 3 | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| 22 | Deividas Rasys | 14:07 | 3 | 1/520.0% | 1/425.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| 8 | Lukas Kreišmontas * | 18:31 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 |
| 10 | Gediminas Leščiauskas | 07:19 | 2 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Komandos suma | 199:57 | 99 | 34/6949.3% | 18/3748.6% | 16/3250.0% | 15/1883.3% | 42 | 26 | 10 | 14 | 1 | 128 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martynas Pacevičius * | 28:58 | 19 | 7/1546.7% | 7/1546.7% | 0/00.0% | 5/862.5% | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | -27 |
| 23 | Kahlil Thomas * | 26:22 | 14 | 6/966.7% | 6/875.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | -10 |
| 21 | Martynas Linkevičius * | 28:16 | 11 | 4/944.4% | 3/560.0% | 1/425.0% | 2/2100.0% | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 |
| 7 | Ian Emanuel Gardener Jr | 16:53 | 7 | 3/933.3% | 3/837.5% | 0/10.0% | 1/250.0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -28 |
| 13 | Nojus Pankratjevas | 13:05 | 4 | 2/450.0% | 2/366.7% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| 5 | Modestas žaunieriūnas | 27:48 | 4 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | -24 |
| 20 | Juozas Balčiūnas * | 20:48 | 3 | 1/520.0% | 0/20.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | -14 |
| 0 | Ernestas Mankauskas | 06:05 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -10 |
| 10 | Justas Vazalis | 18:53 | 2 | 1/520.0% | 1/333.3% | 0/20.0% | 0/00.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -27 |
| 12 | Redas Jakubauskas * | 12:48 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Komandos suma | 199:56 | 66 | 26/6142.6% | 24/4850.0% | 2/1315.4% | 12/1675.0% | 28 | 26 | 11 | 16 | 1 | 69 | — |
NEP
NEP
NEP
Klaipėdos Neptūnas-II