| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gytis Radzevičius * | 26:30 | 15 | 5/1050.0% | 5/771.4% | 0/30.0% | 5/5100.0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | +21 |
| 1 | Paulius Beliavičius | 25:43 | 14 | 5/1338.5% | 1/250.0% | 4/1136.4% | 0/00.0% | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | +30 |
| 11 | Aurimas Majauskas | 15:45 | 14 | 6/966.7% | 5/862.5% | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | +30 |
| 5 | Šarūnas Vingelis * | 20:56 | 11 | 4/757.1% | 1/1100.0% | 3/650.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | +31 |
| 14 | Edvinas Jezukevičius | 12:43 | 9 | 1/425.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 7/887.5% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | +24 |
| 24 | Aurelijus Pukelis * | 18:45 | 8 | 3/3100.0% | 3/3100.0% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | +6 |
| 13 | Marijus Užupis * | 12:40 | 7 | 3/3100.0% | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | +3 |
| 8 | Markas Užukauskas | 15:55 | 6 | 2/633.3% | 2/450.0% | 0/20.0% | 2/2100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | +6 |
| 35 | Travis Watson | 05:15 | 4 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +16 |
| 12 | Justas Sakalauskas | 13:45 | 3 | 1/425.0% | 0/10.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Rytis Juknevičius | 16:40 | 2 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | +38 |
| 3 | Brian Wanamaker * | 15:17 | 2 | 1/616.7% | 1/520.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Komandos suma | 199:54 | 95 | 33/6848.5% | 23/3959.0% | 10/2934.5% | 19/2095.0% | 43 | 21 | 18 | 15 | 3 | 130 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martynas Pacevičius | 26:32 | 10 | 5/1145.5% | 5/1050.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -31 |
| 10 | Justas Vazalis * | 28:24 | 8 | 3/837.5% | 1/250.0% | 2/633.3% | 0/00.0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | -20 |
| 22 | Antanas Montrimavičius * | 22:15 | 7 | 3/933.3% | 2/540.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -24 |
| 8 | Nnaebuka Anyaorah * | 19:25 | 6 | 2/633.3% | 0/20.0% | 2/450.0% | 0/00.0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -30 |
| 3 | Šarūnas Dambrauskas | 22:34 | 5 | 1/616.7% | 1/425.0% | 0/20.0% | 3/3100.0% | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -18 |
| 29 | Dovydas Redikas * | 19:34 | 5 | 2/450.0% | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 |
| 7 | Bryton Hobbs * | 13:20 | 4 | 2/366.7% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -22 |
| 23 | Heng Yu | 19:09 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -11 |
| 13 | Tomas Miškinis | 07:54 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -13 |
| 1 | Lukas Grabauskas | 14:54 | 2 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | -17 |
| 11 | Karolis Šarukas | 05:55 | 1 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| Komandos suma | 199:56 | 52 | 20/5437.0% | 14/3441.2% | 6/2030.0% | 6/785.7% | 28 | 12 | 8 | 27 | 0 | 33 | — |
VYT
VYT
VYT
Šakių Vytis-VDU