| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gytis Radzevičius * | 22:45 | 18 | 6/1154.5% | 5/862.5% | 1/333.3% | 5/5100.0% | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | +30 |
| 24 | Aurelijus Pukelis * | 19:16 | 15 | 6/785.7% | 6/6100.0% | 0/10.0% | 3/3100.0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | +17 |
| 1 | Paulius Beliavičius | 24:11 | 13 | 4/1040.0% | 1/333.3% | 3/742.9% | 2/2100.0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | +9 |
| 14 | Edvinas Jezukevičius | 20:32 | 12 | 3/560.0% | 2/366.7% | 1/250.0% | 5/683.3% | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | +12 |
| 5 | Šarūnas Vingelis * | 21:38 | 12 | 5/862.5% | 3/475.0% | 2/450.0% | 0/00.0% | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | +30 |
| 13 | Marijus Užupis * | 23:56 | 9 | 3/933.3% | 2/2100.0% | 1/714.3% | 2/2100.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | +34 |
| 3 | Brian Wanamaker * | 24:01 | 8 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 6/785.7% | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | +31 |
| 11 | Aurimas Majauskas | 14:48 | 6 | 3/650.0% | 3/560.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | +11 |
| 12 | Justas Sakalauskas | 08:18 | 4 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 |
| 4 | Rytis Juknevičius | 11:45 | 0 | 0/30.0% | 0/00.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | +9 |
| 8 | Markas Užukauskas | 07:45 | 0 | 0/30.0% | 0/00.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| 35 | Travis Watson | 01:00 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| Komandos suma | 199:55 | 97 | 33/6749.3% | 25/3669.4% | 8/3125.8% | 23/2688.5% | 42 | 17 | 12 | 15 | 3 | 113 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Grabauskas | 31:06 | 16 | 3/1323.1% | 1/616.7% | 2/728.6% | 8/1080.0% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | -14 |
| 10 | Justas Vazalis | 30:59 | 14 | 4/1233.3% | 2/728.6% | 2/540.0% | 4/666.7% | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | -24 |
| 29 | Dovydas Redikas * | 26:25 | 8 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 6/6100.0% | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | -32 |
| 3 | Šarūnas Dambrauskas | 10:09 | 6 | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Nnaebuka Anyaorah * | 21:41 | 5 | 1/520.0% | 1/333.3% | 0/20.0% | 3/3100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -26 |
| 22 | Antanas Montrimavičius * | 12:50 | 4 | 2/540.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -19 |
| 7 | Bryton Hobbs * | 24:18 | 4 | 2/450.0% | 2/366.7% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -34 |
| 11 | Karolis Šarukas | 12:39 | 3 | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Martynas Pacevičius * | 21:46 | 2 | 0/30.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -18 |
| 23 | Heng Yu | 02:10 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 13 | Tomas Miškinis | 05:51 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| Komandos suma | 199:54 | 62 | 16/5330.2% | 11/3432.4% | 5/1926.3% | 25/3083.3% | 31 | 6 | 9 | 20 | 0 | 45 | — |
VYT
VYT
VYT
Šakių Vytis-VDU