| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Viktoras Chodosovskis * | 31:28 | 23 | 8/1361.5% | 4/850.0% | 4/580.0% | 3/3100.0% | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| 6 | Džiugas Slavinskas * | 34:08 | 16 | 7/1070.0% | 6/875.0% | 1/250.0% | 1/250.0% | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 13 | Erikas Kubilius * | 27:19 | 13 | 5/955.6% | 5/955.6% | 0/00.0% | 3/475.0% | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 10 | Mindaugas Stašys | 21:22 | 12 | 4/944.4% | 2/450.0% | 2/540.0% | 2/450.0% | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 24 | Edvinas Alunderis | 24:53 | 12 | 3/742.9% | 3/650.0% | 0/10.0% | 6/875.0% | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | Deividas Anužis * | 21:36 | 8 | 4/666.7% | 4/580.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | Benas Bagdonavičius * | 15:07 | 3 | 1/714.3% | 1/520.0% | 0/20.0% | 1/333.3% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | Jonas Dumašius | 04:28 | 2 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2/450.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Evaldas Lengvinas | 07:41 | 2 | 1/425.0% | 1/250.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 19 | Ignas Ramašauskas | 08:32 | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Andrius Skvarčinskas | 03:26 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Komandos suma | 200:00 | 91 | 33/6848.5% | 26/5052.0% | 7/1838.9% | 18/2864.3% | 36 | 18 | 14 | 9 | 1 | 104 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Edvinas Jezukevičius * | 31:20 | 13 | 5/862.5% | 5/683.3% | 0/20.0% | 3/475.0% | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | Paulius Beliavičius * | 28:57 | 12 | 4/850.0% | 4/4100.0% | 0/40.0% | 4/580.0% | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 20 | Tadas Sebežiovas | 23:30 | 11 | 4/757.1% | 3/475.0% | 1/333.3% | 2/366.7% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 0 | Gytis Radzevičius * | 22:38 | 9 | 3/742.9% | 2/540.0% | 1/250.0% | 2/2100.0% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Augustinas Jankaitis * | 21:39 | 7 | 2/633.3% | 2/450.0% | 0/20.0% | 3/650.0% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Remigijus Trakimas | 11:30 | 6 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 2/366.7% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Augustinas Venckus | 04:59 | 5 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Rokas Stankevičius | 21:39 | 5 | 2/633.3% | 2/450.0% | 0/20.0% | 1/1100.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 20 | Ernestas Serkevičius | 04:28 | 2 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Marijus Užupis | 11:03 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 6 | Gediminas Maceina | 02:24 | 0 | 0/30.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Shelton Jackson * | 15:53 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| Komandos suma | 200:00 | 70 | 25/5446.3% | 23/3762.2% | 2/1711.8% | 18/2669.2% | 34 | 15 | 6 | 21 | 2 | 63 | — |
NEP
VYT
NEP
VYT
NEP
VYT
Klaipėdos Neptūnas-II