| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | BA | PF | FD | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Titas Didžgalvis * | 28:32 | 15 | 6/1060.0% | 5/955.6% | 1/1100.0% | 2/2100.0% | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | -7 | 15 |
| 22 | Vytautas Meištas | 14:36 | 11 | 5/683.3% | 4/4100.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 14 |
| 7 | Jokūbas Stropus * | 26:28 | 10 | 4/580.0% | 4/580.0% | 0/00.0% | 2/366.7% | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | +3 | 22 |
| 1 | Aistis Lukoševičius * | 22:04 | 9 | 4/1040.0% | 3/742.9% | 1/333.3% | 0/00.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | 11 |
| 20 | Arnas Vaištaras * | 25:29 | 8 | 3/650.0% | 1/333.3% | 2/366.7% | 0/00.0% | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 9 |
| 3 | Pavle Kuzmanovic | 12:53 | 6 | 3/3100.0% | 3/3100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 |
| 11 | Augustas Navickas | 19:31 | 5 | 2/1020.0% | 1/616.7% | 1/425.0% | 0/00.0% | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Šarūnas Morkevičius | 15:36 | 5 | 2/728.6% | 2/366.7% | 0/40.0% | 1/1100.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 2 |
| 17 | Justas Sadauskas * | 14:45 | 3 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
| 13 | Naglis Rutkauskas | 10:58 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 |
| 23 | Neidas Linartas | 09:09 | 0 | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | -2 |
| Iš viso | 200:01 | 74 | 31/6349.2% | 25/4456.8% | 6/1931.6% | 6/785.7% | 39 | 16 | 5 | 18 | 5 | 8 | 16 | 17 | 89 | ||
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | BA | PF | FD | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Džiugas Remeikis * | 23:06 | 16 | 5/1338.5% | 2/450.0% | 3/933.3% | 3/475.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 | 10 |
| 31 | Eimantas Žilius * | 27:49 | 12 | 6/1154.5% | 6/875.0% | 0/30.0% | 0/10.0% | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | 16 |
| 13 | Rokas Mačiulis * | 33:10 | 12 | 5/862.5% | 4/757.1% | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | +19 | 21 |
| 7 | Simas Šarakauskas | 23:22 | 12 | 4/944.4% | 3/650.0% | 1/333.3% | 3/3100.0% | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 12 | Rytis Šakaitis | 27:06 | 10 | 3/650.0% | 1/425.0% | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 6 | Ernestas Jonkus * | 25:15 | 8 | 2/1020.0% | 0/20.0% | 2/825.0% | 2/2100.0% | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 | 7 |
| 9 | Juozas Virkutis * | 12:05 | 7 | 3/560.0% | 3/560.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Nojus Pabrieža | 12:08 | 4 | 2/540.0% | 2/540.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -7 | 4 |
| 23 | Nikita Čikunov | 14:04 | 2 | 1/714.3% | 1/333.3% | 0/40.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| 30 | Edvinas Mockus | 01:55 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| Iš viso | 200:00 | 83 | 31/7441.9% | 22/4450.0% | 9/3030.0% | 12/1485.7% | 31 | 15 | 11 | 9 | 8 | 5 | 17 | 16 | 93 | ||
ATL
NEP
ATL
NEP
ATL
NEP
Kauno r. Atletas