| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tadas Budrys * | 30:25 | 15 | 6/1250.0% | 6/966.7% | 0/30.0% | 3/475.0% | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 22 | Thomas Deangelo Miles * | 28:10 | 11 | 4/1040.0% | 3/742.9% | 1/333.3% | 2/366.7% | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 18 | Arnas Vaištaras * | 18:03 | 10 | 5/862.5% | 5/683.3% | 0/20.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | Colin Gabriel Golson Jr * | 28:49 | 7 | 3/1225.0% | 3/742.9% | 0/50.0% | 1/250.0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 1 | Najeeb Ali Muhammad * | 30:40 | 7 | 2/728.6% | 2/450.0% | 0/30.0% | 3/475.0% | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Rokas Kreišmontas | 18:19 | 6 | 2/633.3% | 1/333.3% | 1/333.3% | 1/250.0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Modestas Jurkaitis | 23:04 | 5 | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 2/2100.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 21 | Petras Piekus | 07:20 | 4 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 2/450.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Arijus Adomauskas | 10:16 | 3 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3/475.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tautvydas Baltrušaitis | 02:10 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matas Motužis | 02:38 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 199:54 | 68 | 24/6040.0% | 21/3953.8% | 3/2114.3% | 17/2568.0% | 34 | 11 | 9 | 15 | 3 | 55 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ernestas Jaškus * | 24:01 | 18 | 6/875.0% | 2/450.0% | 4/4100.0% | 2/2100.0% | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| 24 | Aurelijus Pukelis | 15:24 | 16 | 5/771.4% | 3/3100.0% | 2/450.0% | 4/4100.0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 14 | Ernestas Sederevičius | 16:22 | 11 | 3/475.0% | 2/2100.0% | 1/250.0% | 4/4100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 13 | Marijus Užupis * | 17:27 | 10 | 4/850.0% | 2/2100.0% | 2/633.3% | 0/00.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 88 | Domantas Vilys * | 23:21 | 8 | 2/1020.0% | 2/633.3% | 0/40.0% | 4/4100.0% | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Ignas Labutis | 13:55 | 7 | 3/560.0% | 2/2100.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Martynas Zigmantavičius | 18:31 | 7 | 3/837.5% | 2/366.7% | 1/520.0% | 0/10.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | Žygimantas šimonis * | 23:31 | 6 | 2/728.6% | 0/00.0% | 2/728.6% | 0/40.0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Matas Jucikas * | 19:49 | 5 | 2/540.0% | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | Augustas Navickas | 06:13 | 3 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Tautvydas Kliučinykas | 16:38 | 2 | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/20.0% | 2/2100.0% | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Justas Grigas | 04:42 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Komandos suma | 199:54 | 93 | 31/6746.3% | 17/2763.0% | 14/4035.0% | 17/2373.9% | 43 | 25 | 10 | 12 | 3 | 115 |
OLI
SUD
OLI
SUD
OLI
SUD
Plungės Olimpas