| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rokas Gadiliauskas * | 15:22 | 13 | 4/666.7% | 3/475.0% | 1/250.0% | 4/666.7% | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 1 | Gediminas Mokšeckas * | 28:43 | 11 | 4/1233.3% | 2/540.0% | 2/728.6% | 1/250.0% | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Coltie Keanu Young * | 25:56 | 11 | 4/1136.4% | 1/425.0% | 3/742.9% | 0/00.0% | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 14 | Ernestas Naruševičius | 20:39 | 8 | 2/540.0% | 2/540.0% | 0/00.0% | 4/850.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 41 | Cameron Nafis Copeland | 20:08 | 7 | 3/837.5% | 2/540.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Mindaugas Motuzas | 23:44 | 5 | 1/425.0% | 0/10.0% | 1/333.3% | 2/2100.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Deimantas Rubinas | 06:37 | 3 | 1/250.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Domas Urbaitis | 05:20 | 2 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2/366.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | DeAngelo Marquett Epps * | 24:16 | 2 | 0/70.0% | 0/50.0% | 0/20.0% | 2/450.0% | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Jokūbas Stropus | 14:16 | 0 | 0/30.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 13 | Pavlo Karasov * | 14:52 | 0 | 0/20.0% | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Komandos suma | 199:53 | 62 | 19/6031.7% | 10/3330.3% | 9/2733.3% | 15/2560.0% | 41 | 17 | 7 | 19 | 4 | 60 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Armandas Bancevičius * | 27:31 | 18 | 7/1258.3% | 3/475.0% | 4/850.0% | 0/20.0% | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 3 | Nedas Vydmantas | 19:56 | 15 | 5/955.6% | 3/560.0% | 2/450.0% | 3/475.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 12 | Šarūnas Vasiliauskas * | 24:57 | 12 | 4/1040.0% | 3/560.0% | 1/520.0% | 3/3100.0% | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 6 | Simas Šliogeris | 17:39 | 9 | 4/757.1% | 4/4100.0% | 0/30.0% | 1/250.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Ąžuolas Hopenas | 16:06 | 9 | 4/757.1% | 3/560.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Robertas Keliačius | 11:01 | 8 | 3/560.0% | 1/333.3% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Tauris Aliukonis | 15:26 | 8 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/00.0% | 0/20.0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Vytautas šulskis | 17:52 | 7 | 3/650.0% | 2/450.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | Nathan Delaney Robinson * | 18:55 | 4 | 2/540.0% | 2/366.7% | 0/20.0% | 0/00.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Ignas Juškevičius * | 13:07 | 2 | 0/50.0% | 0/50.0% | 0/00.0% | 2/450.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Tomas Galeckas * | 11:40 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Linas Krivickas | 05:43 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Komandos suma | 199:53 | 92 | 36/7349.3% | 25/4456.8% | 11/2937.9% | 9/1752.9% | 48 | 23 | 12 | 12 | 2 | 104 |
MAŽ
OME
MAŽ
OME
MAŽ
OME
Mažeikių M Basket