| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gabrielius Jokubauskas | 29:22 | 14 | 5/1241.7% | 4/666.7% | 1/616.7% | 3/560.0% | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | -9 |
| 9 | Nikas Stuknys | 20:24 | 12 | 4/757.1% | 3/560.0% | 1/250.0% | 3/3100.0% | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | -1 |
| 2 | Adomas Pocius | 15:42 | 12 | 5/5100.0% | 3/3100.0% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | -10 |
| 13 | Danielius Kasparas * | 23:55 | 11 | 5/955.6% | 5/862.5% | 0/10.0% | 1/425.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -19 |
| 16 | Ignas Urbonas * | 22:34 | 7 | 3/933.3% | 3/837.5% | 0/10.0% | 1/250.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
| 4 | Arūnas Rimkus * | 08:25 | 6 | 3/837.5% | 3/650.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 12 | Artūras Vilutis | 12:26 | 6 | 3/475.0% | 3/475.0% | 0/00.0% | 0/20.0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 1 | Aistis Lukoševičius | 09:09 | 5 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| 44 | Matas Deniušas * | 14:03 | 5 | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 2/2100.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -6 |
| 45 | Deividas Žukauskas | 19:28 | 2 | 1/333.3% | 1/1100.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| 5 | Mantas Liutkevičius | 12:34 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 |
| 24 | Nojus Kulieša * | 11:52 | 0 | 0/50.0% | 0/20.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -6 |
| Komandos suma | 199:54 | 80 | 32/6847.1% | 27/4757.4% | 5/2123.8% | 11/2055.0% | 32 | 23 | 9 | 18 | 2 | 79 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Augustinas Mikštas * | 26:53 | 18 | 8/1553.3% | 7/977.8% | 1/616.7% | 1/1100.0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | +14 |
| 11 | Rokas Jocys | 21:26 | 18 | 5/1241.7% | 3/650.0% | 2/633.3% | 6/6100.0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | +7 |
| 23 | Jokūbas Rubinas | 18:40 | 12 | 4/850.0% | 1/333.3% | 3/560.0% | 1/250.0% | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | +5 |
| 24 | Gabrielius Čelka * | 25:11 | 12 | 5/683.3% | 5/683.3% | 0/00.0% | 2/2100.0% | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 | +12 |
| 5 | Arnas Adomavičius * | 23:55 | 12 | 4/757.1% | 0/00.0% | 4/757.1% | 0/00.0% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | +16 |
| 18 | Nojus Lebskas | 21:01 | 7 | 3/3100.0% | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | +14 |
| 10 | Deividas Kumelis * | 24:40 | 7 | 3/475.0% | 2/2100.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 21 | +24 |
| 3 | Paulius Velutis | 07:58 | 4 | 0/40.0% | 0/00.0% | 0/40.0% | 4/4100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 8 | Dastinas Morkūnas | 06:10 | 3 | 1/250.0% | 0/10.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Kajus Leliukas * | 11:16 | 2 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 0/00.0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +11 |
| 33 | Dominykas Černius | 02:00 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 26 | Evaldas Džiaugys | 10:43 | 2 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Komandos suma | 199:53 | 99 | 36/6852.9% | 23/3467.6% | 13/3438.2% | 14/1593.3% | 36 | 27 | 15 | 18 | 1 | 126 | — |
RYT
VYT
RYT
VYT
RYT
VYT
Vilniaus Rytas-2