| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jared Small * | 24:58 | 18 | 4/1233.3% | 0/50.0% | 4/757.1% | 6/785.7% | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | -14 |
| 13 | Taeshon Cherry * | 29:05 | 18 | 6/1250.0% | 5/955.6% | 1/333.3% | 5/771.4% | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| 14 | Ernestas Naruševičius * | 26:24 | 8 | 4/666.7% | 4/666.7% | 0/00.0% | 0/00.0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -14 |
| 23 | Rokas Kreišmontas | 16:52 | 7 | 3/837.5% | 2/450.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Viont'e Ramone Daniels | 18:42 | 7 | 3/742.9% | 2/540.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -24 |
| 8 | Modestas Jurkaitis * | 27:46 | 7 | 3/560.0% | 2/450.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | -9 |
| 7 | Tadas Kymantas * | 21:40 | 5 | 1/616.7% | 1/425.0% | 0/20.0% | 3/475.0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -4 |
| 5 | Tomas Domarkas | 10:00 | 4 | 1/333.3% | 1/1100.0% | 0/20.0% | 2/2100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +16 |
| 3 | Jokūbas Stropus | 11:28 | 1 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 |
| 10 | Tadas Kararinas | 13:01 | 0 | 0/40.0% | 0/40.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | +4 |
| Komandos suma | 199:56 | 75 | 25/6439.1% | 17/4240.5% | 8/2236.4% | 17/2277.3% | 33 | 9 | 14 | 15 | 6 | 82 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Danielius Kasparas * | 30:19 | 22 | 8/1457.1% | 8/1266.7% | 0/20.0% | 6/785.7% | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | +14 |
| 24 | Nojus Kulieša | 14:07 | 11 | 4/666.7% | 2/450.0% | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | +8 |
| 9 | Nikas Stuknys * | 24:41 | 10 | 4/580.0% | 2/366.7% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | -4 |
| 8 | Gabrielius Jokubauskas | 22:16 | 9 | 3/933.3% | 2/366.7% | 1/616.7% | 2/450.0% | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | +8 |
| 16 | Ignas Urbonas * | 13:51 | 9 | 3/742.9% | 0/10.0% | 3/650.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 |
| 4 | Arūnas Rimkus | 19:12 | 8 | 3/475.0% | 2/2100.0% | 1/250.0% | 1/250.0% | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | +17 |
| 44 | Matas Deniušas | 16:06 | 7 | 3/560.0% | 2/450.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | +22 |
| 45 | Deividas Žukauskas * | 24:32 | 5 | 2/450.0% | 1/333.3% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -2 | -1 |
| 12 | Artūras Vilutis * | 23:15 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | +9 |
| 1 | Aistis Lukoševičius | 05:15 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -13 |
| 5 | Mantas Liutkevičius | 02:16 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 |
| 2 | Adomas Pocius | 04:05 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Komandos suma | 199:55 | 87 | 33/6055.0% | 22/3759.5% | 11/2347.8% | 10/1566.7% | 34 | 17 | 7 | 19 | 4 | 84 | — |
OLI
RYT
OLI
RYT
OLI
RYT
Plungės Olimpas