| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karolis Sapiega * | 26:56 | 11 | 4/1136.4% | 2/633.3% | 2/540.0% | 1/250.0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -5 |
| 3 | Edgaras Preibys | 13:07 | 9 | 4/580.0% | 3/3100.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 5 | Mantvydas Staniulis * | 29:46 | 9 | 3/837.5% | 2/366.7% | 1/520.0% | 2/2100.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -24 |
| 13 | Rytis Zabita * | 25:40 | 8 | 4/1040.0% | 4/1040.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | -7 |
| 6 | Edgaras Danys * | 26:07 | 6 | 2/1020.0% | 0/40.0% | 2/633.3% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 11 | Tadas Budrys | 14:13 | 4 | 2/728.6% | 2/540.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 |
| 7 | Justas Žiubrys | 06:24 | 4 | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 10 | Aurimas Urbonas * | 27:58 | 4 | 2/540.0% | 2/366.7% | 0/20.0% | 0/00.0% | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | -11 |
| 14 | Gytis Mačionis | 14:30 | 2 | 1/520.0% | 1/250.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -6 |
| 55 | Jalen Warren | 15:13 | 0 | 0/40.0% | 0/10.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| Komandos suma | 199:54 | 57 | 23/6833.8% | 17/3943.6% | 6/2920.7% | 5/683.3% | 36 | 18 | 6 | 11 | 2 | 45 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Paulius Danisevičius * | 20:31 | 21 | 7/1163.6% | 4/580.0% | 3/650.0% | 4/4100.0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | +13 |
| 6 | Gintautas Matulis * | 23:50 | 15 | 5/771.4% | 4/580.0% | 1/250.0% | 4/666.7% | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | +12 |
| 10 | Karolis Guščikas * | 24:00 | 8 | 3/650.0% | 3/560.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | +7 |
| 1 | Paulius Beliavičius * | 25:08 | 6 | 2/728.6% | 0/00.0% | 2/728.6% | 0/00.0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6 |
| 24 | Egidijus Dimša | 14:10 | 6 | 2/540.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | +9 |
| 5 | Aidas Kavaliauskas | 19:28 | 4 | 2/450.0% | 2/2100.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | +2 |
| 12 | Mintautas Bulanovas * | 17:40 | 4 | 2/728.6% | 2/366.7% | 0/40.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| 2 | Justas Nausėdas | 17:37 | 4 | 1/425.0% | 1/1100.0% | 0/30.0% | 2/450.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | +13 |
| 71 | Arnas Saulėnas | 05:13 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| 43 | Titas Januška | 01:34 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Karolis Kokoška | 26:49 | 0 | 0/30.0% | 0/10.0% | 0/20.0% | 0/20.0% | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 95 | Vakaris Kasperavičius | 03:55 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +6 |
| Komandos suma | 199:55 | 72 | 26/5745.6% | 20/2969.0% | 6/2821.4% | 14/2070.0% | 41 | 16 | 8 | 13 | 8 | 93 | — |
KRE
JUR
KRE
JUR
KRE
JUR
Kretingos Kretinga-FlexBlow