| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tadas Budrys | 18:15 | 17 | 8/1172.7% | 7/977.8% | 1/250.0% | 0/00.0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | Edgaras Preibys * | 27:39 | 14 | 5/862.5% | 3/475.0% | 2/450.0% | 2/366.7% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | Gytis Mačionis | 22:00 | 11 | 4/1428.6% | 4/1330.8% | 0/10.0% | 3/475.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Justas Žiubrys | 18:43 | 9 | 2/728.6% | 1/333.3% | 1/425.0% | 4/4100.0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Edgaras Danys * | 16:21 | 8 | 3/837.5% | 1/425.0% | 2/450.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 13 | Rytis Zabita * | 24:28 | 6 | 3/650.0% | 3/650.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 55 | Jalen Warren | 15:12 | 6 | 0/50.0% | 0/40.0% | 0/10.0% | 6/6100.0% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 33 | Karolis Sapiega * | 20:19 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0/20.0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Mantvydas Staniulis * | 23:00 | 3 | 1/520.0% | 0/10.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tautvydas Rudys | 10:24 | 2 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 17 | Žygimantas Bartašius | 03:34 | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Komandos suma | 199:55 | 80 | 29/7339.7% | 22/5242.3% | 7/2133.3% | 15/1978.9% | 38 | 16 | 0 | 13 | 5 | 69 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ignas Urbonas * | 30:53 | 27 | 10/1758.8% | 6/1060.0% | 4/757.1% | 3/3100.0% | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| 24 | Nojus Kulieša * | 24:29 | 15 | 7/1070.0% | 6/6100.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Artūras Vilutis * | 18:15 | 14 | 5/5100.0% | 3/3100.0% | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 22 | Gantas Križanauskas * | 20:28 | 10 | 3/560.0% | 3/475.0% | 0/10.0% | 4/4100.0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 13 | Danielius Kasparas * | 22:13 | 10 | 3/933.3% | 1/520.0% | 2/450.0% | 2/2100.0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 44 | Matas Deniušas | 16:12 | 10 | 3/650.0% | 2/366.7% | 1/333.3% | 3/3100.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Arūnas Rimkus | 19:32 | 10 | 2/540.0% | 1/425.0% | 1/1100.0% | 5/862.5% | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Gabrielius Jokubauskas | 07:00 | 3 | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Džiugas Remeikis | 05:37 | 2 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adomas Pocius | 15:54 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Deividas Žukauskas | 12:01 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | Aistis Lukoševičius | 07:26 | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Komandos suma | 200:00 | 101 | 35/6653.0% | 23/4057.5% | 12/2646.2% | 19/2286.4% | 38 | 20 | 7 | 13 | 8 | 124 |
KRE
RYT
KRE
RYT
KRE
RYT
Kretingos Kretinga-FlexBlow