| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karolis Sapiega * | 25:01 | 15 | 5/955.6% | 3/560.0% | 2/450.0% | 3/650.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | -22 |
| 7 | Justas Žiubrys | 22:06 | 14 | 5/1241.7% | 3/742.9% | 2/540.0% | 2/2100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| 11 | Tadas Budrys | 24:51 | 10 | 4/666.7% | 4/580.0% | 0/10.0% | 2/450.0% | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | -4 |
| 13 | Rytis Zabita * | 18:23 | 6 | 2/450.0% | 2/450.0% | 0/00.0% | 2/633.3% | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -30 |
| 14 | Gytis Mačionis | 25:01 | 6 | 3/1030.0% | 3/933.3% | 0/10.0% | 0/00.0% | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -23 |
| 17 | Žygimantas Bartašius | 10:00 | 4 | 2/540.0% | 2/540.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | Tautvydas Rudys | 10:00 | 4 | 2/540.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 6 | Edgaras Danys * | 18:30 | 3 | 1/425.0% | 0/00.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 5 | Mantvydas Staniulis * | 14:43 | 2 | 1/616.7% | 1/425.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | -20 |
| 3 | Edgaras Preibys * | 16:04 | 1 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1/616.7% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 0 | Miykah Mcintosh | 15:16 | 0 | 0/50.0% | 0/30.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | -4 |
| Komandos suma | 199:55 | 65 | 25/6836.8% | 20/4841.7% | 5/2025.0% | 10/2441.7% | 36 | 10 | 11 | 19 | 2 | 31 | — |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dovydas Buika * | 28:22 | 16 | 6/1060.0% | 4/580.0% | 2/540.0% | 2/366.7% | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 23 | +29 |
| 16 | Ignas Štombergas | 15:49 | 15 | 5/683.3% | 5/683.3% | 0/00.0% | 5/771.4% | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | +12 |
| 23 | Aleksas Bieliauskas * | 18:23 | 12 | 6/966.7% | 6/875.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | +10 |
| 15 | Dominykas Daubaris * | 22:22 | 11 | 4/1040.0% | 2/633.3% | 2/450.0% | 1/1100.0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | +6 |
| 7 | Jokūbas Rudaitis | 12:20 | 9 | 4/580.0% | 4/4100.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | +13 |
| 1 | Mantas Juzėnas * | 26:26 | 9 | 4/1040.0% | 3/560.0% | 1/520.0% | 0/10.0% | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 | +11 |
| 11 | Augustas Navickas | 21:24 | 6 | 2/825.0% | 1/425.0% | 1/425.0% | 1/250.0% | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | +25 |
| 25 | Mantas Laurenčikas * | 23:46 | 6 | 3/742.9% | 3/560.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | +10 |
| 10 | Gvidas Gicevičius | 18:42 | 4 | 1/520.0% | 0/10.0% | 1/425.0% | 1/1100.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +14 |
| 4 | Kajus Mikalauskas | 05:37 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 35 | Kristupas Smirnov | 06:45 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/10.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
| Komandos suma | 199:56 | 90 | 36/7349.3% | 29/4663.0% | 7/2725.9% | 11/1861.1% | 53 | 19 | 11 | 22 | 11 | 109 | — |
KRE
ŽAL
KRE
ŽAL
KRE
ŽAL
Kretingos Kretinga-FlexBlow