| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Justas Žiubrys | 24:17 | 15 | 5/1338.5% | 2/728.6% | 3/650.0% | 2/366.7% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Rytis Zabita * | 17:58 | 15 | 6/875.0% | 6/875.0% | 0/00.0% | 3/475.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Edgaras Danys * | 23:31 | 10 | 3/933.3% | 2/540.0% | 1/425.0% | 3/560.0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | Mantas Ruikis * | 20:11 | 6 | 2/633.3% | 1/333.3% | 1/333.3% | 1/1100.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Nojus Pabrieža | 14:48 | 4 | 1/425.0% | 0/20.0% | 1/250.0% | 1/1100.0% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 24 | Edvinas Alunderis | 23:08 | 3 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 91 | Ernestas Bružas | 18:57 | 3 | 1/714.3% | 0/30.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 5 | Mindaugas Stašys * | 22:40 | 3 | 1/1010.0% | 1/714.3% | 0/30.0% | 1/333.3% | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Eisvydas Petkus | 03:17 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Roberts Dembskis | 04:54 | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 8 | Modestas Jurkaitis * | 23:34 | 0 | 0/20.0% | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Tautvydas Rudys | 02:38 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos suma | 199:53 | 59 | 20/6630.3% | 13/4231.0% | 7/2429.2% | 12/1963.2% | 46 | 17 | 1 | 12 | 1 | 55 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Justas Nausėdas | 23:53 | 19 | 7/1258.3% | 3/650.0% | 4/666.7% | 1/250.0% | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Vytautas šulskis * | 14:26 | 16 | 6/785.7% | 2/366.7% | 4/4100.0% | 0/20.0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 22 | Tautvydas Kliučinykas * | 21:28 | 14 | 6/1154.5% | 5/771.4% | 1/425.0% | 1/250.0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | Giedrius Bergaudas | 23:46 | 14 | 7/1450.0% | 7/1163.6% | 0/30.0% | 0/10.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 88 | Domantas Vilys * | 25:21 | 5 | 2/728.6% | 1/1100.0% | 1/616.7% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Egidijus Dimša * | 21:37 | 4 | 2/540.0% | 2/540.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | Paulius Beliavičius | 23:22 | 4 | 1/520.0% | 0/10.0% | 1/425.0% | 1/250.0% | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Dominykas Domarkas | 21:23 | 4 | 2/633.3% | 2/2100.0% | 0/40.0% | 0/00.0% | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 0 | Žygimantas šimonis * | 19:24 | 2 | 1/520.0% | 1/333.3% | 0/20.0% | 0/00.0% | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | Armandas Jarašius | 00:29 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrijus Jančiauskas | 01:37 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Augustas Merkys | 03:06 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 199:52 | 82 | 34/7445.9% | 23/4057.5% | 11/3432.4% | 3/933.3% | 48 | 22 | 6 | 6 | 2 | 102 |
KRE
SUD
KRE
SUD
KRE
SUD
Kretingos Kretinga-FlexBlow