| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Adas šimonis * | 34:17 | 20 | 6/1250.0% | 3/560.0% | 3/742.9% | 5/862.5% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Andreas Kalogiros | 29:36 | 13 | 6/966.7% | 5/862.5% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Jokūbas Rubinas * | 33:34 | 12 | 5/1338.5% | 4/944.4% | 1/425.0% | 1/1100.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | Lukas Valantinas | 15:46 | 11 | 5/1145.5% | 5/1145.5% | 0/00.0% | 1/250.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Gytis Valickas | 24:43 | 6 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/00.0% | 2/450.0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 90 | Tautvydas Baltrušaitis * | 11:13 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0/10.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Modestas Babraitis | 12:25 | 3 | 1/520.0% | 1/425.0% | 0/10.0% | 1/520.0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 18 | Rokas Jocius * | 19:28 | 2 | 1/520.0% | 1/333.3% | 0/20.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 16 | Matas Mačijauskas | 06:52 | 1 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | Augustinas Kiudulas * | 10:43 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Matas Narvilas | 01:19 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos suma | 199:56 | 72 | 28/6443.8% | 23/4946.9% | 5/1533.3% | 11/2347.8% | 25 | 15 | 7 | 7 | 2 | 57 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Motiejus Krivas * | 30:06 | 17 | 5/771.4% | 5/771.4% | 0/00.0% | 7/1070.0% | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| 7 | Titas Sargiūnas * | 23:46 | 15 | 5/1145.5% | 4/757.1% | 1/425.0% | 4/4100.0% | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 9 | Kajus Kublickas | 11:18 | 10 | 3/3100.0% | 3/3100.0% | 0/00.0% | 4/4100.0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Liutauras Lelevičius | 21:30 | 10 | 4/666.7% | 2/450.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 11 | Matas Repšys | 10:22 | 6 | 3/560.0% | 3/3100.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | Bompona Josue-Joseph Bonga | 05:52 | 6 | 2/366.7% | 0/00.0% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Nedas Montvila * | 25:07 | 5 | 2/450.0% | 1/1100.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Mantas Rubštavičius * | 13:39 | 4 | 1/616.7% | 1/333.3% | 0/30.0% | 2/2100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Gytis Nemeikša | 27:53 | 3 | 1/520.0% | 0/20.0% | 1/333.3% | 0/00.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Ugnius Jaruševičius * | 14:35 | 3 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Dovydas Butka | 12:17 | 2 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 0/20.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Dominykas Butka | 03:28 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 199:53 | 81 | 28/5550.9% | 21/3265.6% | 7/2330.4% | 18/2475.0% | 47 | 12 | 5 | 17 | 4 | 94 |
RYT
ŽAL
RYT
ŽAL
RYT
ŽAL
Vilniaus Rytas-2