| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gytis Sirutavičius | 18:40 | 12 | 3/742.9% | 1/333.3% | 2/450.0% | 4/4100.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 13 | Karolis Babkauskas * | 23:26 | 11 | 3/475.0% | 0/00.0% | 3/475.0% | 2/2100.0% | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 21 |
| 12 | Egidijus Dimša | 19:04 | 11 | 3/650.0% | 3/560.0% | 0/10.0% | 5/683.3% | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 11 | Ignas Juškevičius * | 16:48 | 10 | 5/683.3% | 5/683.3% | 0/00.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Amandas Urkis * | 21:19 | 8 | 3/560.0% | 1/250.0% | 2/366.7% | 0/00.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Julius Liesis | 24:13 | 7 | 3/650.0% | 2/540.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 33 | Dominykas Bučas | 21:49 | 5 | 2/540.0% | 2/2100.0% | 0/30.0% | 1/1100.0% | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 21 | Martynas Linkevičius * | 18:10 | 5 | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 2/2100.0% | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Aidas Kavaliauskas * | 17:52 | 1 | 0/60.0% | 0/40.0% | 0/20.0% | 1/250.0% | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -7 |
| 15 | Arminas Puišys | 04:07 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arijus Adomauskas | 14:26 | 0 | 0/30.0% | 0/00.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 199:54 | 70 | 23/5244.2% | 14/2948.3% | 9/2339.1% | 15/1788.2% | 32 | 19 | 12 | 19 | 5 | 87 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Liutauras Lelevičius * | 27:00 | 8 | 3/837.5% | 3/475.0% | 0/40.0% | 2/2100.0% | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Mantas Rubštavičius * | 24:59 | 7 | 2/633.3% | 1/333.3% | 1/333.3% | 2/2100.0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Motiejus Krivas * | 23:10 | 6 | 2/633.3% | 2/540.0% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Dominykas Butka | 20:25 | 6 | 2/540.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 2/450.0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Dovydas Butka * | 24:21 | 6 | 2/728.6% | 1/425.0% | 1/333.3% | 1/250.0% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 1 | Bompona Josue-Joseph Bonga | 06:13 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Gytis Nemeikša * | 28:51 | 3 | 1/616.7% | 1/333.3% | 0/30.0% | 1/1100.0% | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Kajus Kublickas | 09:13 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 23 | Emilis Bartninkas | 13:31 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 21 | Ugnius Jaruševičius | 03:16 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Titas Sargiūnas | 11:52 | 0 | 0/40.0% | 0/30.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -11 |
| 6 | Domantas Šarauskas | 07:04 | 0 | 0/30.0% | 0/10.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Komandos suma | 199:55 | 44 | 16/5230.8% | 14/3441.2% | 2/1811.1% | 10/1376.9% | 33 | 7 | 11 | 26 | 1 | 23 |
ATL
ŽAL
ATL
ŽAL
ATL
ŽAL
Kauno r. Atletas