| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukas Aukštikalnis | 19:05 | 22 | 6/785.7% | 1/1100.0% | 5/683.3% | 5/5100.0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 0 | Žygimantas šimonis * | 28:19 | 15 | 4/1330.8% | 1/425.0% | 3/933.3% | 4/580.0% | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 22 | Tautvydas Kliučinykas * | 29:20 | 14 | 6/875.0% | 4/666.7% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | Aurimas Kieža * | 23:33 | 11 | 5/862.5% | 5/862.5% | 0/00.0% | 1/250.0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Šarūnas Beniušis * | 25:22 | 9 | 3/650.0% | 3/560.0% | 0/10.0% | 3/475.0% | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | Ignas Labutis * | 29:03 | 7 | 3/560.0% | 3/3100.0% | 0/20.0% | 1/250.0% | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Justas Nausėdas | 12:46 | 6 | 2/366.7% | 0/00.0% | 2/366.7% | 0/00.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 26 | Evaldas Džiaugys | 14:36 | 5 | 1/520.0% | 1/250.0% | 0/30.0% | 3/475.0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Edvinas Jezukevičius | 14:29 | 4 | 2/728.6% | 2/540.0% | 0/20.0% | 0/10.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | Augustas Merkys | 01:42 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mantas Babarskis | 01:40 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 199:55 | 93 | 32/6251.6% | 20/3458.8% | 12/2842.9% | 17/2470.8% | 35 | 21 | 8 | 12 | 3 | 108 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derek Lawrence Hanes * | 29:58 | 26 | 11/2152.4% | 8/1080.0% | 3/1127.3% | 1/333.3% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 34 | Herkus Kumpys * | 19:54 | 11 | 3/650.0% | 2/366.7% | 1/333.3% | 4/4100.0% | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 33 | Karolis Sapiega * | 16:10 | 9 | 4/666.7% | 3/560.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | Tadas Budrys * | 20:39 | 7 | 3/650.0% | 2/450.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 37 | Ernestas Jaškus | 15:47 | 6 | 1/616.7% | 1/425.0% | 0/20.0% | 4/666.7% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Rokas Jocys | 21:51 | 5 | 2/1020.0% | 1/616.7% | 1/425.0% | 0/00.0% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 13 | Laurynas Mikalauskas * | 24:48 | 4 | 2/450.0% | 2/450.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Tadas Kararinas | 16:58 | 3 | 1/616.7% | 1/250.0% | 0/40.0% | 1/1100.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 22 | Justin Taylor Young | 13:49 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Vidmantas Užkuraitis | 08:52 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tadas Kymantas | 09:32 | 1 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Nojus Vainoras | 01:42 | 0 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 200:00 | 76 | 29/6842.6% | 22/4153.7% | 7/2725.9% | 11/1668.8% | 38 | 10 | 4 | 15 | 2 | 62 |
SUD
PAL
SUD
PAL
SUD
PAL
Marijampolės Sūduva