| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Šarūnas Beniušis * | 19:16 | 16 | 8/1080.0% | 8/988.9% | 0/10.0% | 0/10.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 4 | Lukas Aukštikalnis | 23:57 | 15 | 5/1241.7% | 2/540.0% | 3/742.9% | 2/2100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | Edvinas Jezukevičius | 20:44 | 11 | 5/771.4% | 4/580.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Aurimas Urbonas * | 20:05 | 11 | 5/862.5% | 5/771.4% | 0/10.0% | 1/1100.0% | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Ignas Labutis * | 17:15 | 10 | 5/771.4% | 5/5100.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 26 | Evaldas Džiaugys | 22:49 | 7 | 3/837.5% | 2/540.0% | 1/333.3% | 0/20.0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 22 | Tautvydas Kliučinykas | 20:22 | 5 | 1/250.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 2/450.0% | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 10 | Justas Nausėdas | 18:12 | 4 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 2/2100.0% | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 0 | Žygimantas šimonis * | 18:04 | 3 | 1/425.0% | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Mantas Babarskis | 02:05 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Aurimas Kieža * | 15:06 | 2 | 1/250.0% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Matas Dabulevičius | 02:05 | 1 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Komandos suma | 200:00 | 87 | 36/6654.5% | 30/4566.7% | 6/2128.6% | 9/1656.3% | 36 | 25 | 18 | 18 | 2 | 109 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ugnius Jaruševičius | 19:43 | 10 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/00.0% | 4/4100.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Motiejus Krivas * | 25:28 | 10 | 4/757.1% | 2/366.7% | 2/450.0% | 0/00.0% | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 24 | Dominykas Butka | 16:38 | 9 | 3/3100.0% | 1/1100.0% | 2/2100.0% | 1/250.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | Matas Repšys | 19:08 | 7 | 3/933.3% | 2/633.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | Bompona Josue-Joseph Bonga | 13:35 | 7 | 3/475.0% | 2/366.7% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Liutauras Lelevičius | 20:37 | 6 | 3/742.9% | 3/475.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dovydas Butka * | 11:25 | 4 | 2/2100.0% | 2/2100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Mantas Rubštavičius * | 15:19 | 4 | 1/333.3% | 0/10.0% | 1/250.0% | 1/250.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Dominykas Stenionis | 14:09 | 3 | 1/520.0% | 0/10.0% | 1/425.0% | 0/00.0% | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Nedas Montvila | 15:54 | 2 | 0/40.0% | 0/00.0% | 0/40.0% | 2/2100.0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 7 | Titas Sargiūnas * | 10:24 | 0 | 0/20.0% | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 5 | Gytis Nemeikša * | 17:40 | 0 | 0/20.0% | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Komandos suma | 200:00 | 62 | 23/5541.8% | 15/3050.0% | 8/2532.0% | 8/1080.0% | 27 | 15 | 14 | 26 | 3 | 52 |
SUD
ŽAL
SUD
ŽAL
SUD
ŽAL
Marijampolės Sūduva