| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mantas Rubštavičius | 19:29 | 22 | 7/1070.0% | 4/666.7% | 3/475.0% | 5/5100.0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 10 | Dominykas Stenionis * | 16:31 | 11 | 4/944.4% | 2/450.0% | 2/540.0% | 1/250.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Liutauras Lelevičius * | 21:00 | 10 | 4/757.1% | 3/560.0% | 1/250.0% | 1/1100.0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Gytis Nemeikša | 19:44 | 7 | 3/560.0% | 2/366.7% | 1/250.0% | 0/00.0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 21 | Ugnius Jaruševičius | 22:02 | 7 | 3/650.0% | 2/450.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Titas Sargiūnas | 14:39 | 5 | 2/366.7% | 1/1100.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Motiejus Krivas * | 17:58 | 5 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/00.0% | 1/250.0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Dovydas Butka * | 17:54 | 4 | 2/825.0% | 2/633.3% | 0/20.0% | 0/00.0% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Nedas Montvila * | 10:52 | 2 | 1/333.3% | 1/250.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Matas Repšys | 12:03 | 2 | 1/520.0% | 1/333.3% | 0/20.0% | 0/20.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bompona Josue-Joseph Bonga | 08:48 | 1 | 0/00.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1/250.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Dominykas Butka | 19:00 | 0 | 0/40.0% | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/00.0% | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| Komandos suma | 200:00 | 76 | 29/6643.9% | 20/4247.6% | 9/2437.5% | 9/1464.3% | 45 | 15 | 6 | 17 | 3 | 83 |
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derek Lawrence Hanes * | 32:12 | 21 | 6/1833.3% | 2/728.6% | 4/1136.4% | 5/683.3% | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 22 | Justin Taylor Young * | 25:33 | 11 | 5/683.3% | 5/683.3% | 0/00.0% | 1/333.3% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 37 | Ernestas Jaškus * | 26:21 | 10 | 4/1040.0% | 4/757.1% | 0/30.0% | 2/450.0% | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 34 | Herkus Kumpys | 19:00 | 5 | 2/633.3% | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/00.0% | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | Tadas Budrys * | 18:16 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Tadas Kymantas | 10:33 | 4 | 1/425.0% | 0/20.0% | 1/250.0% | 1/250.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Karolis Sapiega * | 22:27 | 2 | 1/520.0% | 1/250.0% | 0/30.0% | 0/00.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Nojus Vainoras | 09:00 | 2 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Vidmantas Užkuraitis | 11:23 | 2 | 1/520.0% | 1/1100.0% | 0/40.0% | 0/00.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 11 | Tadas Kararinas | 18:11 | 2 | 1/1100.0% | 1/1100.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justas Žiubrys | 01:06 | 0 | 0/10.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | Tadas Juozas Ruškys | 05:58 | 0 | 0/10.0% | 0/00.0% | 0/10.0% | 0/00.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos suma | 200:00 | 63 | 24/6238.7% | 18/3551.4% | 6/2722.2% | 9/1560.0% | 34 | 13 | 12 | 16 | 2 | 57 |
ŽAL
PAL
ŽAL
PAL
ŽAL
PAL
Kauno Žalgiris-2