1 | SG | 182 cm | 75 kg | 26 m. | |
2 | PG | 192 cm | 75 kg | 25 m. | |
3 | PG | 182 cm | 73 kg | 26 m. | |
5 | SG, PG | 190 cm | 76 kg | 26 m. | |
7 | PF | 199 cm | 95 kg | 26 m. | |
9 | SG, SF | 186 cm | 76 kg | 25 m. | |
10 | SF, PF | 195 cm | 77 kg | 26 m. | |
11 | PF | 195 cm | 103 kg | 25 m. | |
13 | SF | 190 cm | 78 kg | 26 m. | |
15 | PF, C | 202 cm | 105 kg | 25 m. | |
22 | SF | 185 cm | 82 kg | 26 m. | |
24 | PG | 180 cm | 67 kg | 26 m. | |
25 | C | 208 cm | 103 kg | 26 m. | |
33 | C | 203 cm | 85 kg | 26 m. | |
35 | SF | 198 cm | 80 kg | 26 m. | |
91 | SG | 190 cm | 75 kg | 26 m. |
Ši komanda naujienų dar neturi.
Ši komanda galerijų dar neturi.
Informacijos apie klubą nėra.
Rėmėjų logotipų sąrašas neįkeltas.
Rungtynių nerasta.
Ši komanda naujienų dar neturi.
Rungtynių tvarkaraštis tuščias.
Sužaistų rungtynių rezultatų nėra.
1 | SG | 182 cm | 75 kg | 26 m. | |
2 | PG | 192 cm | 75 kg | 25 m. | |
3 | PG | 182 cm | 73 kg | 26 m. | |
5 | SG, PG | 190 cm | 76 kg | 26 m. | |
7 | PF | 199 cm | 95 kg | 26 m. | |
9 | SG, SF | 186 cm | 76 kg | 25 m. | |
10 | SF, PF | 195 cm | 77 kg | 26 m. | |
11 | PF | 195 cm | 103 kg | 25 m. | |
13 | SF | 190 cm | 78 kg | 26 m. | |
15 | PF, C | 202 cm | 105 kg | 25 m. | |
22 | SF | 185 cm | 82 kg | 26 m. | |
24 | PG | 180 cm | 67 kg | 26 m. | |
25 | C | 208 cm | 103 kg | 26 m. | |
33 | C | 203 cm | 85 kg | 26 m. | |
35 | SF | 198 cm | 80 kg | 26 m. | |
91 | SG | 190 cm | 75 kg | 26 m. |
Statistikos duomenų nerasta.
Įkurta: 2014
Informacijos apie klubą nėra.
Ši komanda galerijų dar neturi.