- | PF | 202 cm | 106 kg | 27 m. | |
- | SG | 192 cm | 80 kg | 30 m. | |
- | PG | 180 cm | 75 kg | 27 m. | |
- | SG | 185 cm | 75 kg | 26 m. | |
- | SF | 199 cm | 80 kg | 28 m. | |
- | PF | 197 cm | 98 kg | 32 m. | |
- | PG | 187 cm | 73 kg | 27 m. | |
- | PG | 187 cm | 82 kg | 35 m. | |
- | SG | 193 cm | 88 kg | 30 m. | |
- | C | 206 cm | 100 kg | 35 m. | |
- | PG | 187 cm | 83 kg | 29 m. | |
- | PG, SG | 190 cm | 88 kg | 28 m. | |
- | C | 207 cm | 105 kg | 32 m. | |
9 | PF | 197 cm | 90 kg | 30 m. | |
14 | PG | 178 cm | 70 kg | 27 m. | |
17 | C | 200 cm | 100 kg | 35 m. | |
22 | PG | 189 cm | 76 kg | 30 m. |
Ši komanda naujienų dar neturi.
Ši komanda galerijų dar neturi.
Informacijos apie klubą nėra.
Rėmėjų logotipų sąrašas neįkeltas.
Rungtynių nerasta.
Ši komanda naujienų dar neturi.
Rungtynių tvarkaraštis tuščias.
Sužaistų rungtynių rezultatų nėra.
- | PF | 202 cm | 106 kg | 27 m. | |
- | SG | 192 cm | 80 kg | 30 m. | |
- | PG | 180 cm | 75 kg | 27 m. | |
- | SG | 185 cm | 75 kg | 26 m. | |
- | SF | 199 cm | 80 kg | 28 m. | |
- | PF | 197 cm | 98 kg | 32 m. | |
- | PG | 187 cm | 73 kg | 27 m. | |
- | PG | 187 cm | 82 kg | 35 m. | |
- | SG | 193 cm | 88 kg | 30 m. | |
- | C | 206 cm | 100 kg | 35 m. | |
- | PG | 187 cm | 83 kg | 29 m. | |
- | PG, SG | 190 cm | 88 kg | 28 m. | |
- | C | 207 cm | 105 kg | 32 m. | |
9 | PF | 197 cm | 90 kg | 30 m. | |
14 | PG | 178 cm | 70 kg | 27 m. | |
17 | C | 200 cm | 100 kg | 35 m. | |
22 | PG | 189 cm | 76 kg | 30 m. |
Statistikos duomenų nerasta.
Arena / Salė: Trak? olimpinis sporto centras, Karaim? g. 73, Trakai
Informacijos apie klubą nėra.
Ši komanda galerijų dar neturi.