Naujienos
DAUGIAU NAUJIENŲ
09
10
12
14

★ SEZONO LYDERIS

Channon Charles Hall Jr
Alytaus Patriotai • #2 • 1
26.71
TAŠKAI
4.29
ATK. KAM.
20.29
NAUDING.
TAŠKŲ LYDERIAI
ATKOVOTŲ KAMUOLIŲ LYDERIAI
REZULTATYVIŲ PERDAVIMŲ LYDERIAI
NAUDINGUMO LYDERIAI
Turnyrinė lentelė
Visa lentelė| # | Komanda | W | L | GM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 11 | 22 | |
| 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | |
| 3 | 9 | 2 | 11 | 20 | |
| 4 | 7 | 3 | 10 | 17 | |
| 5 | 7 | 3 | 10 | 17 | |
| 6 | 6 | 3 | 9 | 15 | |
| 7 | 7 | 4 | 11 | 18 | |
| 8 | 6 | 5 | 11 | 17 | |
| 9 | 6 | 5 | 11 | 17 | |
| 10 | 6 | 5 | 11 | 17 | |
| 11 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
| 12 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
| 13 | 4 | 7 | 11 | 15 | |
| 14 | 3 | 8 | 11 | 14 | |
| 15 | 2 | 9 | 11 | 13 | |
| 16 | 2 | 9 | 11 | 13 | |
| 17 | 1 | 9 | 10 | 11 | |
| 18 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Play-off zona
Iškrenta







































