Naujienos
DAUGIAU NAUJIENŲ
10
11
12
14

★ SEZONO LYDERIS

Channon Charles Hall Jr
Alytaus Patriotai • #2 • 1
26.25
TAŠKAI
4.50
ATK. KAM.
20.63
NAUDING.
TAŠKŲ LYDERIAI
ATKOVOTŲ KAMUOLIŲ LYDERIAI
REZULTATYVIŲ PERDAVIMŲ LYDERIAI
NAUDINGUMO LYDERIAI
Turnyrinė lentelė
Visa lentelė| # | Komanda | W | L | GM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 12 | 23 | |
| 2 | 10 | 1 | 11 | 21 | |
| 3 | 10 | 2 | 12 | 22 | |
| 4 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
| 6 | 7 | 3 | 10 | 17 | |
| 7 | 8 | 4 | 12 | 20 | |
| 8 | 7 | 5 | 12 | 19 | |
| 9 | 7 | 5 | 12 | 19 | |
| 10 | 6 | 6 | 12 | 18 | |
| 11 | 5 | 7 | 12 | 17 | |
| 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | |
| 13 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| 14 | 3 | 9 | 12 | 15 | |
| 15 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
| 16 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
| 17 | 1 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 1 | 11 | 12 | 13 |
Play-off zona
Iškrenta







































