Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:06 | 80% 4/5 | 25% 1/4 | 100% 2/2 | 3 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Palangos Palanga | 22 | 80% 4/5 | 25% 1/4 | 100% 2/2 | 3 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:06 | 80% 4/5 | 25% 1/4 | 100% 2/2 | 3 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Vilniaus Rytas-2 | Palangos Palanga | 81-103 | 22 | 80% 4/5 | 25% 1/4 | 100% 2/2 | 3 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 22:06 | 80% 4/5 | 25% 1/4 | 100% 2/2 | 3 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.