| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
2014-2015: Klaipėdos Neptūnas (LKL), gruodį paskolintas Klaipėdos Nafta-Uni-Akvaservis (NKL), sausį paskolintas Kauno Žalgiris-2 (NKL)
2015-2016: Klaipėdos Neptūnas (LKL) ir Klaipėdos Nafta-Uni-Akvaservis (NKL)
2016-2017: Klaipėdos Neptūnas (LKL)
2017-2018: Klaipėdos Neptūnas (LKL)
2018-2019: Klaipėdos Neptūnas (LKL)
2019-2020: Kėdainių Nevėžis (LKL), sausį perėjo į Santjago de Kompostelos Obradoiro CAB (Ispanija)
2020-2021: Santjago de Kompostelos Obradoiro CAB (Ispanija)
2021-2022: Santjago de Kompostelos Obradoiro CAB (Ispanija)
2022-2023: Frankfurto Skyliners (Vokietija)
2023-2024: Salonikų PAOK (Graikija), vasarį persikėlė į Didžiosios Lenkijos Ostruvo Slam Stal (Lenkija)
2024-2025: Utenos Uniclub Casino – Juventus (LKL)
2025-2026: Sasario Banco di Sardegna (Italija)
2026-2027: Utenos Juventus (LKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 24:03 | 41.9% 39/93 | 43.2% 41/95 | 84.2% 32/38 | 2.6 0.5/2.1 | 3.2 | 1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 3.2 | 1.6 | 9.3 | 7.8 | 25 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 21:21 | 47.4% 27/57 | 51.7% 30/58 | 100% 17/17 | 1.8 0.5/1.3 | 2.6 | 0.9 | 2 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 8.1 | 7.5 | 20 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 27 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-03-07 | |
| Taškai | 26 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-03-07 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-12-18 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-12-05 | |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-12-05 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-01-31 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-02-14 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-01-23 | |
| Minutės | 34 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2016-01-15 | |
| Dvitaškių pataikė | 4 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-02-07 | |
| Dvitaškių metė | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-11-06 | |
| Tritaškių pataikė | 7 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-03-07 | |
| Tritaškių metė | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-12-05 | |
| Baudų pataikė | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2016-01-08 | |
| Baudų metė | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2016-01-08 | |
| Pražangos | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-01-31 | |
| Išprovokuotas pražangos | 4 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-02-13 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-02-13 | |
| Gauti blokai | 1 | Kauno Žalgiris-2 | 2015-02-07 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.