VIKINGLOTTO NacionalinÄ—je krepÅ¡inio lygoje – lemiama antrojo rato savaitÄ—, po kurios komandos iÅ¡siskirs į dvi grupes.
Po Å¡ios savaitÄ—s kovų aÅ¡tuonios stipriausios komandos pateks į vienÄ… grupÄ™, o likusios septynios ekipos – į kitÄ…. GrupÄ—se klubai tarpusavyje žais treÄiÄ…jį ir ketvirtÄ…jį pirmenybių ratus.
Jau dabar aiÅ¡ku, kad į stipresniųjų grupÄ™ pateks „TelÅ¡iai“ (24-2), MarijampolÄ—s „SÅ«duva-Mantinga“ (22-4), „Å ilutÄ—“ (18-8), KlaipÄ—dos „NeptÅ«nas-Akvaservis“ (17-9) ir Vilniaus „Perlas“ (14-13).
Arti patekimo į pirmÄ…jÄ… grupÄ™ yra ir 13 pergalių turintis Kauno „Žalgiris-2“, kuriam užtenka vienos pergalÄ—s per likusias dvejas rungtynes. KaunieÄiai gali patekti į stipresniųjų grupÄ™ net ir pralaimÄ—jÄ™ abu likusius maÄus.
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telšių Telšiai | 26 | 24 | 2 | 13 | 0 | 85.5 | 74.4 |
| 2 | Marijampolės Sūduva-Mantinga | 26 | 22 | 4 | 12 | 1 | 85.9 | 74.8 |
| 3 | Å ilutÄ—s Å ilutÄ— | 26 | 18 | 8 | 9 | 4 | 88.2 | 81.8 |
| 4 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 26 | 17 | 9 | 8 | 5 | 78.6 | 73.9 |
| 5 | Vilniaus Perlas | 27 | 14 | 13 | 8 | 6 | 88.2 | 86.5 |
| 6 | Kauno Žalgiris-2 | 26 | 13 | 13 | 8 | 5 | 83.9 | 83.7 |
Didžioji kova dÄ—l patekimo į stipresniųjų grupÄ™ užvirs tarp žemiau esanÄių komandų. Å akių „Vytis“ su 13 pergalių ir 14 pralaimÄ—jimų yra 7-oje vietoje, taÄiau Eriko KuÄiausko auklÄ—tiniams liko sužaisti tik vienÄ… maÄÄ… su lygos lyderiais „TelÅ¡iais“.
Brolių KÅ¡iÅ¡tofo ir DarjuÅ¡o LavrinoviÄių debiutÄ… VIKINGLOTTO-NKL galÄ—site pamatyti Å¡eÅ¡tadienį 19.30 val. per Info TV. Jeigu Å¡iÄ… dvikovÄ… laimÄ—s „Vytis“, tuomet jis pateks į stipresniųjų klubų grupÄ™.
AÅ¡tuntoje vietoje Å¡iuo metu yra JoniÅ¡kio „Delikatesas“ (12-14), o devintoje – tiek pat pergalių, taÄiau 15 nesÄ—kmių turinti „Gargždų“ ekipa. Å ių ekipų tarpusavio rungtynių geresnį santykį turi „Delikatesas“, tad jeigu jos surinks po lygiai pergalių, aukÅ¡tesnÄ—je vietoje liks JoniÅ¡kio klubas.
Å ioms dviem komandoms ant kulnų mina „Palangos KurÅ¡iai“, turintys 11 pergalių ir 15 pralaimÄ—jimų. Kovai dÄ—l vietos tarp 8 stipriausių ekipų itin svarbus bus Å¡ios dienos maÄas JoniÅ¡kyje, kur „Delikatesas“ priims „Palangos KurÅ¡ius“.
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Šakių Vytis | 27 | 13 | 14 | 8 | 5 | 83.1 | 84.4 |
| 8 | Joniškio Delikatesas | 26 | 12 | 14 | 8 | 5 | 81.0 | 80.2 |
| 9 | Gargždų Gargždai | 27 | 12 | 15 | 7 | 6 | 82.6 | 83.0 |
| 10 | Palangos Kuršiai | 26 | 11 | 15 | 7 | 6 | 79.7 | 80.9 |
| 11 | Molėtų Ežerūnas | 27 | 11 | 16 | 6 | 8 | 79.3 | 82.1 |
| 12 | Mažeikių Ereliai | 26 | 10 | 16 | 5 | 8 | 80.9 | 86.0 |
Palangos ekipa prieÅ¡ „Vytį“ ir „Gargždus“ turi teigiamÄ… tarpusavio balansÄ…, taÄiau prieÅ¡ „DelikatesÄ…“ pirmoje dvikovoje suklupo 11 taÅ¡kų deficitu.
Å alia Å¡ių komandų rikiuojasi MolÄ—tų „EžerÅ«nas“ (11-16) ir Mažeikių „Ereliai“ (10-16).
Ä®manomas ir toks variantas, kad 8-12 vietose penkios komandos („Delikatesas“, „Gargždai“, „Palangos KurÅ¡iai“, „EžerÅ«nas“ ir „Ereliai“) turÄ—s po 12 pergalių ir 16 pralaimÄ—jimų, o tuomet skaiÄiuosis jų tarpusavio rungtynių balansas.
Turnyro lentelÄ—:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telšių Telšiai | 26 | 24 | 2 | 13 | 0 | 85.5 | 74.4 |
| 2 | Marijampolės Sūduva-Mantinga | 26 | 22 | 4 | 12 | 1 | 85.9 | 74.8 |
| 3 | Å ilutÄ—s Å ilutÄ— | 26 | 18 | 8 | 9 | 4 | 88.2 | 81.8 |
| 4 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 26 | 17 | 9 | 8 | 5 | 78.6 | 73.9 |
| 5 | Vilniaus Perlas | 27 | 14 | 13 | 8 | 6 | 88.2 | 86.5 |
| 6 | Kauno Žalgiris-2 | 26 | 13 | 13 | 8 | 5 | 83.9 | 83.7 |
| 7 | Šakių Vytis | 27 | 13 | 14 | 8 | 5 | 83.1 | 84.4 |
| 8 | Joniškio Delikatesas | 26 | 12 | 14 | 8 | 5 | 81.0 | 80.2 |
| 9 | Gargždų Gargždai | 27 | 12 | 15 | 7 | 6 | 82.6 | 83.0 |
| 10 | Palangos Kuršiai | 26 | 11 | 15 | 7 | 6 | 79.7 | 80.9 |
| 11 | Molėtų Ežerūnas | 27 | 11 | 16 | 6 | 8 | 79.3 | 82.1 |
| 12 | Mažeikių Ereliai | 26 | 10 | 16 | 5 | 8 | 80.9 | 86.0 |
| 13 | Jonavos BC Jonava | 26 | 7 | 19 | 4 | 9 | 77.5 | 85.3 |
| 14 | Šilalės Lūšis | 26 | 7 | 19 | 3 | 10 | 76.9 | 85.2 |
| 15 | Tauragės krepšinio klubas | 26 | 6 | 20 | 4 | 9 | 77.9 | 87.0 |






















