Ties atkrintamųjų varžybų slenksÄiu balansuojanti „TelÅ¡ių“ komanda sulaukÄ— pastiprinimo. AÅ¡tuntÄ…jÄ… vietÄ… NacionalinÄ—je krepÅ¡inio lygoje (Mezon-NKL) užimantis klubas sukirto rankomis su Ignu RazuÄiu.
30-metis atakų organizatorius sezonÄ… pradÄ—jo Mažeikių „Erelių“ komandoje, kurioje nepraleido nÄ— vienerių rungtynių – per 34 maÄus jis vidutiniÅ¡kai žaidÄ— po 28 minutes, pelnÄ— po 8,6 taÅ¡ko, atliko po 4,9 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 4,1 ir perÄ—mÄ— po 2,2 kamuolio bei rinko po 12,6 naudingumo balo.
Iki reguliariojo sezono pabaigos likus sužaisti penkis turus, Mezon-NKL klubams tai – paskutinioji galimybÄ— stiprintis, kadangi žaidÄ—jai prieÅ¡ atkrintamÄ…sias varžybas naujojoje komandoje turi sužaisti mažiausiai penkerias rungtynes.
TurnyrinÄ— lentelÄ—:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šakių Vytis | 34 | 31 | 3 | 15 | 2 | 90.2 | 70.7 | 19.5 | +14 | + + + + + | 65 |
| 2 | MarijampolÄ—s SÅ«duva-Mantinga | 34 | 28 | 6 | 16 | 1 | 85.5 | 78.0 | 7.5 | +4 | + + + + – | 62 |
| 3 | KlaipÄ—dos NeptÅ«nas-Akvaservis | 34 | 23 | 11 | 14 | 3 | 78.8 | 73.1 | 5.7 | +3 | + + + – + | 57 |
| 4 | Å ilutÄ—s Å ilutÄ— | 34 | 22 | 12 | 12 | 5 | 83.0 | 80.4 | 2.6 | +1 | + – – + + | 56 |
| 5 | Kauno Žalgiris-2 | 34 | 18 | 16 | 10 | 7 | 76.5 | 75.9 | 0.6 | -2 | – – + – – | 52 |
| 6 | Jonavos Jonava | 34 | 18 | 16 | 9 | 8 | 79.3 | 79.5 | -0.2 | -1 | – + – + + | 52 |
| 7 | MolÄ—tų EžerÅ«nas | 34 | 18 | 16 | 9 | 8 | 79.9 | 81.7 | -1.7 | +3 | + + + – – | 52 |
| 8 | TelÅ¡ių TelÅ¡iai | 34 | 16 | 18 | 11 | 6 | 71.1 | 74.0 | -2.9 | -3 | – – – + – | 50 |
| 9 | Vilniaus Perlas | 34 | 15 | 19 | 9 | 8 | 78.9 | 77.6 | 1.3 | +2 | + + – – + | 49 |
| 10 | TauragÄ—s krepÅ¡inio klubas | 34 | 15 | 19 | 11 | 6 | 75.9 | 77.6 | -1.6 | +1 | + – + – – | 49 |
| 11 | Mažeikių Ereliai | 34 | 14 | 20 | 9 | 8 | 73.8 | 75.0 | -1.2 | -1 | – + – + + | 48 |
| 12 | Kauno KTU | 34 | 7 | 27 | 4 | 13 | 75.6 | 83.0 | -7.5 | -3 | – – – + + | 41 |
| 13 | JoniÅ¡kio Delikatesas | 34 | 7 | 27 | 4 | 13 | 71.2 | 81.7 | -10.5 | -2 | – – + – – | 41 |
| 14 | Palangos Palanga | 34 | 6 | 28 | 4 | 13 | 74.9 | 86.6 | -11.6 | -21 | – – – – – | 40 |






















