Å iandien NKL – VIKINGLOTTO baigsis reguliariojo sezono kovos, po kurių paaiÅ¡kÄ—s visos atkrintamųjų poros.
Šį vakarÄ… nuo 18 val. „Gargždai“ namie susitiks su Jonavos „CBet“, o „TelÅ¡iai“ savo aikÅ¡tÄ—je priims MarijampolÄ—s „SÅ«duvÄ…-MantingÄ…“.
Abi dvikovos lems galutinÄ™ rikiuotÄ™ po reguliariojo sezono. Å iuo metu „Gargždai“ yra Å¡eÅ¡toje vietoje (17-10), bet jeigu Eriko Kubiliaus treniruojama ekipa pasieks pergalÄ™, tuomet ji pakils į penktÄ… pozicijÄ… ir aplenks Kauno „Žalgirį-2“ (18-10).
„TelÅ¡iai“ (19-8) ir „SÅ«duva-Mantinga“ (20-7) grumsis dÄ—l treÄios vietos. Å iuo metu treÄiÄ… pozicijÄ… užima MarijampolÄ—s ekipa, bet jeigu „TelÅ¡iai“ namie laimÄ—s bent dviem taÅ¡kais, jie pakils iÅ¡ ketvirtosios vietos į treÄiÄ…. PirmÄ… Å¡ių komandų dvikovÄ… MarijampolÄ—s klubas laimÄ—jo 88:87.
Visos kitos vietos jau yra aiÅ¡kios. Jonavos „CBet“ užims pirmÄ… pozicijÄ…, Å akių „Vytis“ – antrÄ…, ir Å¡ios dvi ekipos kartu su „SÅ«duva-Mantinga“ ir „TelÅ¡iais“ iÅ¡kart pateks į ketvirtfinalį.
5-12 vietose liksianÄios ekipos žais aÅ¡tuntfinalyje, kuriame jau yra aiÅ¡kios dvi poros:
Palangos „KurÅ¡iai“ (7) – KlaipÄ—dos „NeptÅ«nas-Akvaservis“ (10)
„Å ilutÄ—“ (8) – VilkaviÅ¡kio „Perlas“ (9)
NKL – VIKINGLOTTO aÅ¡tuntfinalio etapas startuos jau artÄ—jantį Å¡eÅ¡tadienį, vasario 27 dienÄ…. Å iame etape komandos kovos iki dviejų pergalių.
Turnyro lentelÄ—:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 24 | 3 | 13 | 1 | 92.0 | 75.7 | 16.4 | +1 | + – + + + | 24 | |
| 2 | 28 | 21 | 7 | 10 | 4 | 87.1 | 75.8 | 11.3 | -1 | – + + + – | 21 | |
| 3 | 27 | 20 | 7 | 9 | 5 | 83.6 | 69.4 | 14.3 | -1 | – + + + + | 20 | |
| 4 | 27 | 19 | 8 | 10 | 3 | 82.7 | 70.5 | 12.1 | -1 | – + + + + | 19 | |
| 5 | 28 | 18 | 10 | 7 | 7 | 81.1 | 79.9 | 1.2 | +1 | + – – – + | 18 | |
| 6 | 27 | 17 | 10 | 9 | 4 | 80.3 | 76.6 | 3.7 | +1 | + – – + – | 17 | |
| 7 | 28 | 16 | 12 | 8 | 6 | 80.6 | 76.6 | 4 | +1 | + – + + + | 16 | |
| 8 | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | 79.0 | 80.2 | -1.1 | -2 | – – + – – | 14 | |
| 9 | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | 81.1 | 82.7 | -1.6 | +1 | + – + – – | 13 | |
| 10 | 28 | 10 | 18 | 6 | 8 | 73.0 | 77.6 | -4.7 | -2 | – – + – – | 10 | |
| 11 | 28 | 10 | 18 | 5 | 9 | 75.5 | 83.3 | -7.8 | -2 | – – + – + | 10 | |
| 12 | 28 | 10 | 18 | 6 | 8 | 81.1 | 86.1 | -4.9 | -4 | – – – – + | 10 | |
| 13 | 28 | 7 | 21 | 4 | 10 | 68.8 | 83.9 | -15.1 | -4 | – – – – + | 7 | |
| 14 | 28 | 6 | 22 | 3 | 11 | 78.4 | 92.8 | -14.4 | -6 | – – – – – | 6 | |
| 15 | 28 | 3 | 25 | 2 | 12 | 69.5 | 81.2 | -11.7 | -1 | – + – – – | 3 |
Šios dienos tvarkaraštis:






















