NKL vykdomasis komitetas nusprendÄ— nuo Å¡ios dienos nutraukti VIKINGLOTTO-NKL 2019-2020 metų ÄempionatÄ… vadovaujantis force majeure situacija Lietuvoje dÄ—l koronaviruso pandemijos. GalutinÄ— rikiuotÄ— nustatyta pagal kovo 13 dienos turnyrinÄ—s lentelÄ—s rezultatus.
Už tai balsavo 10 NKL vykdomojo komiteto narių. Du susilaikÄ—, vienas buvo prieÅ¡ ir vienas balsavo už tai, kad Äempionatas bÅ«tų stabdomas dviem savaitÄ—ms, o atkrintamosios vyktų iki 2 pergalių.
Šį sezonÄ… MarijampolÄ—s „SÅ«duva-Mantinga“ su 32 pergalÄ—mis ir 7 nesÄ—kmÄ—mis užėmÄ— pirmÄ…jÄ… vietÄ… ir tapo nugalÄ—toja.
„Racionaliai reaguojame į situacijÄ… ir labai džiaugiamÄ—s, kad klubai savo sprendimais prisidÄ—jo prie situacijos rimtumo supratimo, taip užkirsdami keliÄ… pandemijos plitimui ir apsaugodami gyvybes“, – sakÄ— lygos direktorius Giedrius Grybauskas.
Antroje pozicijoje liko „TelÅ¡iai“ (31-8), iÅ¡kovojÄ™ viena pergale mažiau, treÄioje – „Å ilutÄ—“ (27-12).
Paskutinę vietą užėmė Tauragės krepšinio klubas (8-30).
„SÅ«duva-Mantinga“ lygos nugalÄ—toja tapo antrÄ…jį sezonÄ… iÅ¡ eilÄ—s ir ketvirtÄ…jį per pastaruosius penkerius metus.
Pirmosios grupÄ—s komandoms iki reguliariojo sezono pabaigos buvo likusios trejos rungtynes, o antrosios grupÄ—s ekipos dar turÄ—jo sužaisti po du arba tris maÄus.
Galutinė komandų rikiuotė:
Pirmoji grupÄ—:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijampolės Sūduva-Mantinga | 39 | 32 | 7 | 17 | 2 | 85.9 | 76.4 | 32 |
| 2 | Telšių Telšiai | 39 | 31 | 8 | 18 | 2 | 84.5 | 76.8 | 31 |
| 3 | Å ilutÄ—s Å ilutÄ— | 39 | 27 | 12 | 13 | 6 | 85.6 | 79.8 | 27 |
| 4 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 39 | 22 | 17 | 13 | 7 | 78.9 | 76.2 | 22 |
| 5 | Kauno Žalgiris-2 | 38 | 20 | 18 | 13 | 6 | 84.3 | 83.3 | 20 |
| 6 | Šakių Vytis | 38 | 19 | 19 | 11 | 8 | 82.8 | 82.1 | 19 |
| 7 | Joniškio Delikatesas | 39 | 17 | 22 | 12 | 7 | 82.0 | 81.2 | 17 |
| 8 | Vilniaus Perlas | 39 | 16 | 23 | 10 | 10 | 84.9 | 88.4 | 16 |
Antroji grupÄ—:
Antroji grupÄ—
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gargždų Gargždai | 38 | 19 | 19 | 10 | 8 | 83.5 | 81.9 | 19 |
| 10 | Mažeikių Ereliai | 37 | 18 | 19 | 10 | 9 | 84.1 | 84.6 | 18 |
| 11 | Palangos Kuršiai | 38 | 18 | 20 | 11 | 8 | 83.4 | 81.2 | 18 |
| 12 | Molėtų Ežerūnas | 37 | 15 | 22 | 10 | 9 | 79.4 | 83.8 | 15 |
| 13 | Jonavos BC Jonava | 37 | 14 | 23 | 8 | 10 | 78.6 | 83.6 | 14 |
| 14 | Šilalės Lūšis | 37 | 10 | 27 | 5 | 14 | 76.1 | 84.9 | 10 |
| 15 | Tauragės krepšinio klubas | 38 | 8 | 30 | 5 | 14 | 77.6 | 88.1 | 8 |






















