NKL – VIKINGLOTTO paaiÅ¡kÄ—jo pirmosios dvi aÅ¡tuntfinalio etapo poros ir keturios ketvirtfinalio dalyvÄ—s.
Ä® ketvirtfinalį patenka keturios geriausios reguliariojo sezono komandos. VietÄ… tarp keturių stipriausių komandų jau užsitikrino Jonavos „CBet“ (23-3), Å akių „Vytis“ (21-6), MarijampolÄ—s „SÅ«duva-Mantinga“ (20-6) ir „TelÅ¡iai“ (19-7).
Aštuntfinalio etape komandos kovos iki dviejų pergalių.
Septintoje vietoje reguliariajame sezone likusi Palangos „KurÅ¡ių“ ekipa aÅ¡tuntfinalyje žais su deÅ¡imtÄ… pozicijÄ… užėmusiu KlaipÄ—dos „NeptÅ«nu-Akvaservis“.
Tuo metu aÅ¡tunta likusi „Å ilutÄ—“ susitiks su devintÄ… vietÄ… užėmusiu VilkaviÅ¡kio „Perlu“.
Kitos dvi poros lieka neaiÅ¡kios, kadangi dar nesibaigÄ— kova dÄ—l penktosios vietos, kuriÄ… Å¡iuo metu užima Kauno „Žalgiris-2“ (18-10), bet jeigu Å¡eÅ¡toje vietoje esantys „Gargždai“ (16-10) iÅ¡kovos abi pergales, tuomet Å¡ios dvi komandos apsikeis pozicijomis.
Penktoje vietoje likusi ekipa aÅ¡tuntfinalyje susitiks su Vilniaus „Perlu Energija“, kuris užėmÄ— 12 vietÄ…. Å eÅ¡tÄ… pozicijÄ… užimsiantis klubas žais su vienuoliktoje vietoje likusiu MolÄ—tų „EžerÅ«nu-Atletu“.
NKL – VIKINGLOTTO reguliariojo sezono kovos baigsis antradienį, vasario 23 dienÄ….
Aštuntfinalio etapas startuos vasario 27 dieną, šeštadienį.
TurnyrinÄ— lentelÄ—:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 12 | 1 | 91.9 | 75.4 | 16.5 | -1 | – + + + + | 23 | |
| 2 | 27 | 21 | 6 | 10 | 3 | 87.8 | 76.0 | 11.8 | +3 | + + + – + | 21 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 9 | 5 | 83.7 | 68.4 | 15.3 | +7 | + + + + + | 20 | |
| 4 | 26 | 19 | 7 | 10 | 3 | 83.1 | 70.2 | 13 | +5 | + + + + + | 19 | |
| 5 | 28 | 18 | 10 | 7 | 7 | 81.1 | 79.9 | 1.2 | +1 | + – – – + | 18 | |
| 6 | 26 | 16 | 10 | 8 | 4 | 80.4 | 76.8 | 3.5 | -2 | – – + – – | 16 | |
| 7 | 27 | 15 | 12 | 8 | 6 | 81.0 | 76.9 | 4.1 | -1 | – + + + – | 15 | |
| 8 | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | 79.0 | 80.2 | -1.1 | -2 | – – + – – | 14 | |
| 9 | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | 81.1 | 82.7 | -1.6 | +1 | + – + – – | 13 | |
| 10 | 28 | 10 | 18 | 6 | 8 | 73.0 | 77.6 | -4.7 | -2 | – – + – – | 10 | |
| 11 | 28 | 10 | 18 | 5 | 9 | 75.5 | 83.3 | -7.8 | -2 | – – + – + | 10 | |
| 12 | 28 | 10 | 18 | 6 | 8 | 81.1 | 86.1 | -4.9 | -4 | – – – – + | 10 | |
| 13 | 28 | 7 | 21 | 4 | 10 | 68.8 | 83.9 | -15.1 | -4 | – – – – + | 7 | |
| 14 | 28 | 6 | 22 | 3 | 11 | 78.4 | 92.8 | -14.4 | -6 | – – – – – | 6 | |
| 15 | 28 | 3 | 25 | 2 | 12 | 69.5 | 81.2 | -11.7 | -1 | – + – – – | 3 |






















